您当前的位置:首页 > 财经 > 综合 > 本文 简体中文 繁體中文

2013年世界各国发电量排名

作者:PHBang   来源:中国排行网   时间:2013年06月21日
  2013年,中国的年发电量达4.8万亿千瓦时,居世界第一位;装机容量达10.6亿千瓦,居世界第二位。而早在2011年,中国净发电量总额达到4.47万亿千瓦时,超过美国的年净发电量4.1万亿千瓦时,跃居世界第一。2011年中国7.3万亿美元GDP大约只是美国15万亿美元GDP的一半,但实体经济比例居高使得中国的净发电量已经超过美国。

  用电量与整体经济形势有着紧密的联系,也被称为“经济运行情况的温度计”, 发电量的变化趋势与用电量大致相同,而且两者数量差距不会太大,净发电量等于发电量减去电厂自用电,显然净发电量更能反映经济生产的运行情况,因而多数情况下通过净发电量来分析实体经济形势。来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)

世界各国总发电量排名


排名 国家和地区 总发电量
(亿千瓦时)
统计年份
1  中国 48065.00 2013
2  美国 40544.85 2012
3  日本 11453.00 2010
4  俄国 10368.00 2010
5  印度 9222.00 2010
6  加拿大 6299.00 2010
7  德国 6210.00 2010
8  法国 5732.00 2010
9  韩国 4972.00 2010
10  巴西 4848.00 2010
11  联合王国 3812.00 2010
12  西班牙 3004.00 2010
13  意大利 2982.00 2010
14  墨西哥 2700.00 2010
15  南非 2681.00 2010
16  中国台湾 2470.00 2010
17  澳大利亚 2453.00 2010
18  土耳其 2391.00 2012
19  伊朗 中国排行网 2261.00 2010
20  沙特阿拉伯 2140.00 2010
21  乌克兰 1879.00 2010
22  印尼 1664.00 2010
23  波兰 1574.00 2010
24  泰国 1564.00 2010
25  瑞典 1554.00 2010
26  埃及 1435.00 2010
27  阿根廷 1285.00 2010
28  挪威 1245.00 2010
29  委内瑞拉 1167.00 2010
30  马来西亚 1162.00 2010
31  荷兰 1148.00 2010
32  越南 1001.70 2010
33  巴基斯坦 933.50 2012
34  阿拉伯联合大公国 886.00 2010
35  捷克共和国 859.00 2010
36  比利时 841.97 2009
37  哈萨克斯坦 827.00 2010
38  芬兰 804.00 2010
39  瑞士 712.00 2010
40  奥地利 708.00 2010
41  菲律宾 677.00 2010
42  智利 602.00 2010
43  罗马尼亚 598.00 2010
44  以色列 583.00 2010
45  哥伦比亚 569.00 2010
46  葡萄牙 558.00 2010
47  巴拉圭 549.12 2008
48  科威特 546.00 2010
49  希腊 532.00 2010
50  乌兹别克斯坦 523.00 2010
51  保加利亚 460.00 2010
52  新加坡 454.00 2010
53  阿尔及利亚 452.00 2010
54  新西兰 434.00 2010
55  孟加拉国 391.00 2010
56  丹麦 386.00 2010
57  香港 383.00 2010
58  叙利亚 387.05 2008
59  匈牙利 374.00 2010
60  秘鲁 348.00 2010
61  塞尔维亚 347.11 2008
62  伊拉克 346.00 2008
63  白俄罗斯 345.00 2010
64  爱尔兰 283.00 2010
65  斯洛伐克 274.00 2010
66  利比亚 269.47 2008
67  卡塔尔 237.00 2010
68  北朝鲜 225.17 2008
69  波多黎各 209.21 2008
70  尼日利亚 201.30 2008
71  厄瓜多尔 195.00 2010
72  摩洛哥 194.93 2008
73  阿塞拜疆 187.00 2010
74  土库曼斯坦 174.00 2010
75  古巴 169.90 2008
76  冰岛 164.84 2009
77  塔吉克斯坦 159.71 2008
78  斯洛文尼亚 156.34 2009
79  阿曼 150.85 2009
80  莫桑比克 149.75 2008
81  多明尼加共和国 145.77 2008
82  突尼斯 143.95 2008
83  约旦 130.10 2008
84  波斯尼亚和黑塞哥维那 126.92 2008
85  吉尔吉斯斯坦 117.02 2008
86  克罗地亚 116.58 2008
87  巴林 112.17 2008
88  爱沙尼亚 99.84 2008
89  赞比亚 97.52 2007
90  斯里兰卡 95.07 2007
91  乌拉圭 92.65 2007
92  特里尼达和多巴哥 91.00 2010
93  黎巴嫩 90.30 2007
94  津巴布韦 88.90 2007
95  哥斯达黎加 88.08 2007
96  危地马拉 84.25 2007
97  刚果民主共和国 82.20 2007
98  格鲁吉亚 79.70 2008
99  牙买加 73.24 2007
100  加纳 67.46 2007
101  苏丹 65.09 2009
102  缅甸 62.86 2007
103  马其顿 60.51 2007
104  亚美尼亚 59.41 2006
105  立陶宛 57.00 2010
106  巴拿马 56.61 2005
107  肯尼亚 55.02 2005
108  阿尔巴尼亚 53.85 2005
109  洪都拉斯 53.39 2005
110  萨尔瓦多 53.16 2006
111  科特迪瓦 53.05 2005
112  玻利维亚 52.93 2006
113  拉脱维亚 47.78 2005
114  塞浦路斯 46.18 2006
115  也门 44.56 2005
116  喀麦隆 40.90 2005
117  科索沃 39.96 2006
118  摩尔多瓦 38.81 2005
119  巴布亚新几内亚 36.98 2005
120  蒙古 www.phbang.cn 34.30 2006
121  卢森堡 31.56 2005
122  埃塞俄比亚 28.64 2005
123  黑山 28.64 2005
124  尼加拉瓜 27.78 2006
125  文莱 27.35 2005
126  安哥拉 25.85 2005
127    尼泊尔 25.11 2006
128  毛里求斯 23.50 2006
129  塞内加尔 21.59 2006
130  马耳他 21.06 2005
131  不丹 20.00 2005
132  乌干达 19.83 2005
133  巴哈马 18.94 2005
134  坦桑尼亚 18.80 2005
135  关岛 17.93 2005
136  老挝 17.15 2005
137  纳米比亚 16.88 2005
138  澳门 16.70 2006
139  苏里南 15.30 2005
140  加蓬 15.20 2005
141  新喀里多尼亚 15.08 2005
142  马拉维 13.97 2005
143  荷属安的列斯群岛 11.75 2005
144  斐 10.46 2005
145  马达加斯加 10.46 2005
146  美属维尔京群岛 9.96 2005
147  巴巴多斯 9.53 2005
148  博茨瓦纳 9.12 2005
149  几内亚 8.40 2006
150  圭亚那 8.07 2005
151  马里 8.04 2006
152  阿鲁巴 7.70 2005
153  阿富汗 7.54 2005
154  百慕大 6.18 2005
155  海地 5.35 2005
156  布基纳法索 5.16 2005
157  法属波利尼西亚 4.62 2005
158  斯威士兰 4.60 2007
159  开曼群岛 4.00 2005
160  刚果共和国 4.00 2007
161  莱索托 3.50 2005
162  利比里亚 3.19 2005
163  吉布提 3.06 2006
164  圣卢西亚 3.04 2005
165  格陵兰 3.00 2005
166  法罗群岛 2.90 2005
167  索马里 2.70 2005
168  厄立特里亚 2.52 2006
169  毛里塔尼亚 2.48 2005
170  塞拉利昂 2.45 2005
171  尼日尔 2.34 2005
172  伯利兹 2.00 2007
173  密克罗尼西亚联邦 1.92 2002
174  美国萨摩亚 1.80 2005
175  多哥 1.76 2005
176  马尔代夫 1.69 2005
177  格林纳达 1.50 2005
178  冈比亚 1.45 2005
179  直布罗陀 1.41 2005
180  布隆迪 1.37 2005
181  柬埔寨 1.34 2005
182  圣基茨和尼维斯 1.25 2005
183  圣文森特和格林纳丁斯 1.15 2005
184  萨摩亚 1.11 2009
185  中非共和国 1.09 2005
186  安提瓜和巴布达 1.05 2005
187  贝宁 1.05 2005
188  乍得 0.95 2005
189  卢旺达 0.95 2005
190  西撒哈拉 0.85 2005
191  多米尼加 0.80 2005
192  所罗门群岛 0.60 2005
193  几内亚比绍 0.60 2005
194  汤加 0.54 2006
195  圣皮埃尔和密克隆 0.50 2005
196  佛得角 0.45 2005
197  英属维尔京群岛 0.45 2005
198  瓦努阿图 0.41 2005
199  库克群岛 0.30 2005
200  瑙鲁 0.30 2005
201  赤道几内亚 0.28 2005
202  科摩罗 0.20 2005
203  蒙特塞拉特 0.20 2005
204  圣多美和普林西比 0.18 2005
205  福克兰群岛 0.16 2005
206  特克斯和凯科斯群岛 0.12 2005
207  基里巴斯 0.09 2005
208  圣赫勒拿 0.08 2005
209  纽埃 0.03 2005
   世界总计 213251.15 2010
   欧洲联盟 33321.11 2010
来源:中国排行网(http://www.phbang.cn/)
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2020 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11