2012年世界各国机动车年产量排行
作者:PHBang 来源:中国排行网 时间:2013年06月21日
排名 | 国家和地区 | 2012年产量 | 2011年产量 | 2010年产量 | 2005年产量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国 | 19271808 | 18418876 | 18264667 | 5708421 |
2 | 美国 | 10328884 | 8653560 | 7761443 | 11946653 |
3 | 日本 | 9942711 | 8398654 | 9625940 | 10799659 |
4 | 德国 | 5649269 | 6311318 | 5905985 | 5757710 |
5 | 韩国 | 4557738 | 4657094 | 4271941 | 3699350 |
6 | 印度 | 4145194 | 3936448 | 3536783 | 1638674 |
7 | 巴西 | 3342617 | 3406150 | 3381728 | 2530840 |
8 | 墨西哥 | 3001974 | 2680037 | 2345124 | 1624238 |
9 | 泰国 | 2483043 | 1457798 | 1644513 | 1122712 |
10 | 加拿大 | 2463732 | 2134893 | 2071026 | 2688363 |
11 | 俄罗斯 | 2231737 | 1988036 | 1403244 | 1351199 |
12 | 西班牙 | 1979179 | 2353682 | 2387900 | 2752500 |
13 | 法国 | 1967765 | 2294889 | 2227742 | 3549008 |
14 | 联合王国 | 1576945 | 1463999 | 1393463 | 1803109 |
15 | 捷克共和国 | 1178938 | 1199834 | 1076385 | 602237 |
16 | 土耳其 | 1072339 | 1189131 | 1094557 | 879452 |
17 | 印尼 | 1065557 | 837948 | 702508 | 500710 |
18 | 伊朗 | 989110 | 1648505 | 1599454 | 817200 |
19 | 斯洛伐克 | 900000 | 639763 | 556941 | 218349 |
20 | 阿根廷 | 764495 | 828771 | 716540 | 319755 |
21 | 意大利 | 671768 | 790348 | 838400 | 1038352 |
22 | 波兰 | 647803 | 837132 | 869376 | 613200 |
23 | 马来西亚 | 572150 | 533695 | 567715 | 563408 |
24 | 比利时 | 541874 | 562386 | 555302 | 928965 |
25 | 南非 | 539424 | 532545 | 472049 | 525227 |
26 | 中国台湾 | 339038 | 343296 | 303456 | 446345 |
27 | 罗马尼亚 | 337765 | 335232 | 350912 | 194802 |
28 | 匈牙利 | 217840 | 202800 | 211461 | 152015 |
29 | 澳大利亚 | 209730 | 224193 | 243495 | 394713 |
30 | 乌兹别克斯坦 | 164180 | 217733 | 222022 | 94437 |
31 | 葡萄牙 | 163561 | 192242 | 158723 | 226834 |
32 | 瑞典 | 162814 | 188969 | 217084 | 339229 |
33 | 奥地利 | 143060 | 152505 | 104814 | 253279 |
34 | 斯洛文尼亚 | 130949 | 174119 | 205711 | 187247 |
35 | 巴基斯坦 | 162194 | 152970 | 153393 | |
36 | 委内瑞拉 | 102409 | 104357 | 135425 | |
37 | 乌克兰 | 76281 | 104654 | 83133 | 215759 |
38 | 荷兰 | 57462 | 73151 | 94132 | 102204 |
39 | 埃及 | 56480 | 81731 | 116683 | 123425 |
40 | 摩洛哥 | 59477 | 42066 | 33992 | |
41 | 菲律宾 | 53921 | 65625 | 64492 | |
42 | 哥伦比亚 | 32466 | 41714 | 109333 | |
43 | 越南 | 31181 | 42286 | 31600 | |
44 | 塞尔维亚 | 11023 | 26234 | 18033 | 14179 |
45 | 白俄罗斯 | 24343 | 15249 | 26995 | |
46 | 厄瓜多尔 | 23522 | 22335 | 32254 | |
47 | 芬兰 | 2900 | 2540 | 6665 | 21644 |
世界 | 84141209 | 80092840 | 77629127 | 66482439 |
延伸阅读:
2015年世界GDP排名 中国经济总量在各国中排名2016-01-19 |
2013年世界各国GDP排名2014-07-02 |
2013年世界人口排名(各国最新数据)2014-07-02 |
2014中国人均健康寿命在全世界排名2014-08-05 |
2015-2016年世界各国GDP排名_全球国家经济总量2015-11-14 |
印度人口_2014年印度人口数量有多少?2014-09-23 |
2013年IMF世界各国人均GDP权威排名2014-03-11 |
2014全国总人口数量13亿6072万 各省人口数河南2014-10-12 |
2014中国人口最多的省份排行榜_中国城市人口2014-09-17 |
欧洲各国家面积、人口和经济GDP排名2014-08-07 |
新榜速递
最新专题