2019年中国电气工业100强排行名单
作者: 来源: 时间:2021年12月28日
由机工传媒·电气时代杂志社主办,中国机械工业联合会作为指导单位发布了第19届中国电气工业100强研究报告,本届中国电气工业百强企业入围标准为9.26亿元,比上一届的8.83亿元提高4.88%。7家企业的营业收入超过100亿元,分别是河南森源、大全集团、白云电器、许继集团、中国西电、卧龙集团和国电南瑞七家企业。下面来看中国电气工业100排行榜具体榜单。
| 排名 | 公司名称 | 营收/千元 |
|---|---|---|
| 1 | 河南森源集团有限公司 | 40837867 |
| 2 | 中国西电集团公司 | 17451774 |
| 3 | 浙江正泰电气股份有限公司 | 12072935 |
| 4 | 上海ABB工程有限公司 | 11342434 |
| 5 | 阳光电源股份有限公司 | 10368932 |
| 6 | 江苏金坛长荡湖新能源科技有限公司 | 9438113 |
| 7 | 特变电工股份有限公司 | 8655088 |
| 8 | 许继集团有限公司 | 8452139 |
| 9 | 徳力西电气有限公司 | 6833522 |
| 10 | 大全集团有限公司 | 6337885 |
| 11 | 中达电子零组件(吴江)有限公司 | 5926280 |
| 12 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 5243722 |
| 13 | 公牛集团股份有限公司 | 5155315 |
| 14 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 5153687 |
| 15 | 易事特集团股份有限公司 | 4905088 |
| 16 | 河南平高电气股份有限公司 | 4556295 |
| 17 | 正泰电气股份有限公司 | 4548856 |
| 18 | 江西人民输变电有限公司 | 4521972 |
| 19 | 北京ABB电气传动系统有限公司 | 4352787 |
| 20 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 4249454 |
| 21 | 北京和利时系统工程有限公司 | 4100000 |
| 22 | 山东电力设备有限公司 | 4079941 |
| 23 | 国电南京自动化股份有限公司 | 3936719 |
| 24 | 西门子工厂自动化工程有限公司 | 3903497 |
| 25 | 施耐徳(北京)中低压电器有限公司 | 3619246 |
| 26 | 江苏华鹏变压器有限公司 | 3612560 |
| 27 | 国电南瑞南京控制系统有限公司 | 3527952 |
| 28 | 浙江运达风电股份有限公司 | 3523998 |
| 29 | 江苏联峰能源装备有限公司 | 3298418 |
| 30 | 青岛天一集团有限公司 | 3287067 |
| 31 | 青岛特锐徳电气股份有限公司 | 3167942 |
| 32 | 博世电动工具(中国)有限公司 | 3121836 |
| 33 | 徐州新电高科电气有限公司 | 3011660 |
| 34 | 北京天诚同创电气有限公司 | 2982227 |
| 35 | 厦门ABB低压电器设备有限公司 | 2974231 |
| 36 | 平高集团有限公司 | 2939182 |
| 37 | 厦门ABB开关有限公司 | 2846420 |
| 38 | 广州智光电气股份有限公司 | 2764061 |
| 39 | 卧龙电气南阳防爆集团股份有限公司 | 2675982 |
| 40 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 2622602 |
| 41 | 江西变电设备有限公司 | 2543861 |
| 42 | 西门子电气传动有限公司 | 2533408 |
| 43 | 江苏铭安电气有限公司 | 2502174 |
| 44 | 镇江天力变压器有限公司 | 2467306 |
| 45 | 江苏省如高高压电器有限公司 | 2462838 |
| 46 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 2403372 |
| 47 | 苏州明纬科技有限公司 | 2386725 |
| 48 | 北京科锐配电自动化股份有限公司 | 2356961 |
| 49 | 浙江巨星机电制造有限公司 | 2344191 |
| 50 | 上海施耐德配电电器有限公司 | 2306000 |
| 51 | 山乐泰开高压开关有限公司 | 2301787 |
| 52 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 2236038 |
| 53 | 菲尼克斯电器中国公司 | 2214536 |
| 54 | 西门子电机(中国)有限公司 | 2203332 |
| 55 | 南京国电南自电网自动化有限公司 | 2188734 |
| 56 | 海南威特电气集团有限公司 | 2137637 |
| 57 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 2128895 |
| 58 | 浙江天正电气股份有限公司 | 2111057 |
| 59 | 中科电力装备集团有限公司 | 2073158 |
| 60 | 南京南瑞继保电气有限公司 | 2051059 |
| 61 | ABB新会低压开关有限公司 | 1991759 |
| 62 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 1974812 |
| 63 | 史陶比尔(杭州)精密机械电子有限公引 | 1961756 |
| 64 | 厦门科华恒盛股份有限公司 | 1960845 |
| 65 | 广州西门子变压器有限公司 | 1850958 |
| 66 | 山特电子(深圳)有限公司 | 1842616 |
| 67 | 北京四方继保工程技术有限公司 | 1799633 |
| 68 | 昌盛电气江苏有限公司 | 1777890 |
| 69 | 四川得丰电气有限公司 | 1771486 |
| 70 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | 1754574 |
| 71 | 宁波奥克斯高科技有限公司 | 1736441 |
| 72 | 思源电气股份有限公司 | 1721107 |
| 73 | 江苏中兴创元高压电气有限公司 | 1698116 |
| 74 | 上海海得控制系统股份有限公司 | 1690512 |
| 75 | 广州白云电器设备股份有限公司 | 1668905 |
| 76 | 三明亿力森达电气设备有限公司 | 1627070 |
| 77 | 安徽皖南电机股份有限公司 | 1607812 |
| 78 | 南通泰利电力科技有限公司 | 1605170 |
| 79 | 江苏凯隆电器有限公司 | 1599256 |
| 80 | 山东泰开变压器有限公司 | 1577346 |
| 81 | 山东输变电设备有限公司 | 1559908 |
| 82 | 北京合纵科技股份有限公司 | 1541333 |
| 83 | 上海良信电器股份有限公司 | 1535800 |
| 84 | 四川徳华电气有限责任公司 | 1515337 |
| 85 | 北京双杰电气股份有限公司 | 1488686 |
| 86 | 江苏瑞恩电气股份有限公司 | 1407055 |
| 87 | 维谛技术(绵阳)有限公司 | 1345033 |
| 88 | 厦门ABB高压开关有限公司 | 1343660 |
| 89 | 施耐德万高(天津)电气设备有限公司 | 1320461 |
| 90 | 顺特电气设备有限公司 | 1223030 |
| 91 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 1220653 |
| 92 | 上海ABB电机有限公司 | 1200539 |
| 93 | 上海思源高压开关有限公司 | 1191357 |
| 94 | 施耐德电气制造(武汉)有跟公司 | 1188406 |
| 95 | 上海施耐德低压终端电器有限公司 | 1157487 |
| 96 | 伊顿电气有限公司 | 1116994 |
| 97 | 四川电器集团股份有限公司 | 1092500 |
| 98 | 长城电工天水电器集团有限责任公司 | 1009080 |
| 99 | 盛隆电气集团有限公司 | 984059 |
| 100 | 施耐德开关(苏州)有限公司 | 971683 |
由机工传媒·电气时代杂志社主办,中国机械工业联合会作为指导单位的“国家电气论坛暨第14届中国电气工业发展高峰论坛”在京举行。论坛上发布的“中国电气工业100强研究报告”立足中国电气装备制造业,是研究中国电气装备制造业与中国电力、电网工业和基础设施四大领域协调发展的重要参考。
中国作为全球最大的电能生产和消费国家,一批电能装备供应商正在快速崛起,这从业内权威媒体《电气时代》自2000年推出的中国电气工业100强研究就可看出其发展轨迹。新一代电力系统的建设和全球能源互联网的建设为中国领先电能装备供应商提供了肥沃的成长土壤。此届中国电气工业100强完成营业收入3915亿元,比上一届的3480亿元增长12.51%,营业收入超过50亿元的有22家。
延伸阅读:
| 2013年度全球十大工业机器人企业2014-11-07 |
| 2014中国化工企业500强名单排行2014-08-23 |
| 中国十大尿不湿纸尿裤品牌排行榜2013-05-27 |
| 2014年上半年中国啤酒行业产量和销售排名2014-09-04 |
| 中国冷链物流50强公司排名2014-08-11 |
| 全球十大著名眼镜框品牌排行榜2013-06-19 |
| 2014年中国电线电缆公司企业排行榜2014-10-16 |
| 2014年度中国造纸业十大纸制品牌排名2014-03-09 |
| 2013年度中国货代物流百强企业排名榜2014-08-26 |
| 2014年中国印刷企业100强排行榜2014-09-25 |
新榜速递
最新专题