2019中国工业百强排行区完整名单
作者: 来源: 时间:2021年12月29日
中国信息通信研究院发布了2019中国工业百强县、百强区,该榜单是在专家打分的基础上,采取了反映创新投入水平、创新投入强度、创新产出成果、创新应用水平等相关指标进行评定的。
| 排名 | 地区 | 地级市 | 区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 广东 | 深圳市 | 龙岗区 |
| 2 | 广东 | 深圳市 | 南山区 |
| 3 | 广东 | 广州市 | 黄埔区 |
| 4 | 广东 | 佛山市 | 顺德区 |
| 5 | 广东 | 佛山市 | 南海区 |
| 6 | 广东 | 深圳市 | 宝安区 |
| 7 | 山东 | 青岛市 | 黄岛区 |
| 8 | 江苏 | 常州市 | 武进区 |
| 9 | 江苏 | 无锡市 | 新吴区 |
| 10 | 江苏 | 南京市 | 江宁区 |
| 11 | 江苏 | 常州市 | 新北区 |
| 12 | 广东 | 佛山市 | 三水区 |
| 13 | 广东 | 深圳市 | 龙华区 |
| 14 | 浙江 | 宁波市 | 北仑区 |
| 15 | 浙江 | 杭州市 | 萧山区 |
| 16 | 江苏 | 苏州市 | 吴江区 |
| 17 | 浙江 | 杭州市 | 滨江区 |
| 18 | 四川 | 成都市 | 龙泉驿区 |
| 19 | 广东 | 佛山市 | 高明区 |
| 20 | 湖南 | 长沙市 | 雨花区 |
| 21 | 广东 | 广州市 | 番禺区 |
| 22 | 广东 | 广州市 | 天河区 |
| 23 | 江苏 | 徐州市 | 铜山区 |
| 24 | 浙江 | 绍兴市 | 柯桥区 |
| 25 | 山东 | 青岛市 | 即墨区 |
| 26 | 江苏 | 南通市 | 通州区 |
| 27 | 广东 | 珠海市 | 香洲区 |
| 28 | 江苏 | 扬州市 | 江都区 |
| 29 | 浙江 | 宁波市 | 镇海区 |
| 30 | 广东 | 广州市 | 南沙区 |
| 31 | 浙江 | 宁波市 | 鄞州区 |
| 32 | 山东 | 青岛市 | 城阳区 |
| 33 | 江苏 | 无锡市 | 锡山区 |
| 34 | 广东 | 深圳市 | 福田区 |
| 35 | 江苏 | 无锡市 | 惠山区 |
| 36 | 江苏 | 苏州市 | 虎丘区 |
| 37 | 广东 | 佛山市 | 禅城区 |
| 38 | 山东 | 济南市 | 章丘区 |
| 39 | 江苏 | 苏州市 | 吴中区 |
| 40 | 浙江 | 杭州市 | 余杭区 |
| 41 | 江苏 | 南京市 | 栖霞区 |
| 42 | 广东 | 广州市 | 花都区 |
| 43 | 江苏 | 南京市 | 溧水区 |
| 44 | 湖北 | 武汉市 | 汉阳区 |
| 45 | 江苏 | 无锡市 | 滨湖区 |
| 46 | 湖南 | 长沙市 | 岳麓区 |
| 47 | 江苏 | 常州市 | 金坛区 |
| 48 | 江苏 | 南京市 | 浦口区 |
| 49 | 广西 | 南宁市 | 西乡塘区 |
| 50 | 江苏 | 泰州市 | 高港区 |
| 51 | 山东 | 淄博市 | 临淄区 |
| 52 | 江西 | 南昌市 | 青山湖区 |
| 53 | 浙江 | 绍兴市 | 上虞区 |
| 54 | 湖北 | 武汉市 | 东西湖区 |
| 55 | 四川 | 成都市 | 双流区 |
| 56 | 湖北 | 武汉市 | 江夏区 |
| 57 | 内蒙古 | 包头市 | 昆都仑区 |
| 58 | 广东 | 珠海市 | 金湾区 |
| 59 | 内蒙古 | 包头市 | 青山区 |
| 60 | 山东 | 威海市 | 文登区 |
| 61 | 湖南 | 常德市 | 武陵区 |
| 62 | 陕西 | 榆林市 | 榆阳区 |
| 63 | 福建 | 龙岩市 | 新罗区 |
| 64 | 广东 | 广州市 | 白云区 |
| 65 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 东胜区 |
| 66 | 江苏 | 扬州市 | 邗江区 |
| 67 | 福建 | 福州市 | 长乐区 |
| 68 | 陕西 | 西安市 | 长安区 |
| 69 | 江苏 | 泰州市 | 姜堰区 |
| 70 | 山东 | 日照市 | 岚山区 |
| 71 | 江苏 | 南京市 | 六合区 |
| 72 | 辽宁 | 沈阳市 | 铁西区 |
| 73 | 安徽 | 芜湖市 | 弋江区 |
| 74 | 四川 | 成都市 | 新都区 |
| 75 | 河北 | 唐山市 | 曹妃甸区 |
| 76 | 广东 | 广州市 | 海珠区 |
| 77 | 广东 | 深圳市 | 坪山区 |
| 78 | 湖南 | 长沙 | 望城区 |
| 79 | 山东 | 淄博市 | 淄川区 |
| 80 | 福建 | 厦门市 | 湖里区 |
| 81 | 江苏 | 南京市 | 高淳区 |
| 82 | 江苏 | 苏州市 | 相城区 |
| 83 | 河北 | 石家庄市 | 藁城区 |
| 84 | 浙江 | 杭州市 | 上城区 |
| 85 | 山东 | 青岛市 | 崂山区 |
| 86 | 福建 | 泉州市 | 泉港区 |
| 87 | 广西 | 柳州市 | 柳南区 |
| 88 | 山东 | 东营市 | 垦利区 |
| 89 | 福建 | 莆田市 | 涵江区 |
| 90 | 山东 | 淄博市 | 张店区 |
| 91 | 四川 | 宜宾市 | 翠屏区 |
| 92 | 福建 | 厦门市 | 集美区 |
| 93 | 浙江 | 宁波市 | 海曙区 |
| 94 | 陕西 | 西安市 | 未央区 |
| 95 | 江苏 | 泰州市 | 海陵区 |
| 96 | 山东 | 济南市 | 历城区 |
| 97 | 四川 | 绵阳市 | 涪城区 |
| 98 | 浙江 | 嘉兴市 | 南湖区 |
| 99 | 广东 | 江门市 | 蓬江区 |
| 100 | 贵州 | 贵阳市 | 花溪区 |
延伸阅读:
| 2013年度全球十大工业机器人企业2014-11-07 |
| 2014中国化工企业500强名单排行2014-08-23 |
| 中国十大尿不湿纸尿裤品牌排行榜2013-05-27 |
| 2014年上半年中国啤酒行业产量和销售排名2014-09-04 |
| 中国冷链物流50强公司排名2014-08-11 |
| 全球十大著名眼镜框品牌排行榜2013-06-19 |
| 2014年中国电线电缆公司企业排行榜2014-10-16 |
| 2014年度中国造纸业十大纸制品牌排名2014-03-09 |
| 2013年度中国货代物流百强企业排名榜2014-08-26 |
| 2014年中国印刷企业100强排行榜2014-09-25 |
新榜速递
最新专题