2024年4月丰田汽车在华销量_一汽丰田各车型销量数据
作者:PHBang 来源:未知 时间:2024年06月11日
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月一汽丰田销量中,丰田RAV4销量为17608辆, 位居第一。卡罗拉锐放销量本月销量为12419,本年累计销量达36968辆。格瑞维亚销量5204辆,本年累计销量达14801辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
一汽丰田 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
丰田RAV4 | 17608 | 46834 | 13112 | 34.29% | 9606 | 83.30% |
卡罗拉锐放 | 12419 | 36968 | 10655 | 16.56% | 11085 | 12.03% |
格瑞维亚 | 5204 | 14801 | 3572 | 45.69% | 4892 | 6.38% |
卡罗拉锐放 HEV | 4242 | 15799 | 4403 | -3.66% | 0 | 0% |
丰田bZ3 | 4023 | 13081 | 5195 | -22.56% | 2766 | 45.44% |
皇冠陆放FHEV | 3832 | 11623 | 3911 | -2.02% | 2665 | 43.79% |
亚洲龙 | 3717 | 11609 | 4257 | -12.68% | 4545 | -18.22% |
卡罗拉 | 3104 | 28945 | 8396 | -63.03% | 17045 | -81.79% |
亚洲龙 混动 | 1434 | 4063 | 1459 | -1.71% | 3833 | -62.59% |
RAV4 混动 | 1087 | 3854 | 978 | 11.15% | 561 | 93.76% |
凌放 | 624 | 2232 | 958 | -34.86% | 169 | 269.23% |
凌放 FHEV | 287 | 826 | 164 | 75.00% | 118 | 143.22% |
皇冠陆放 | 127 | 528 | 268 | -52.61% | 914 | -86.11% |
亚洲狮 | 84 | 433 | 190 | -55.79% | 975 | -91.38% |
亚洲狮HEV | 69 | 104 | 32 | 115.63% | 0 | 0% |
奕泽 | 9 | 854 | 304 | -97.04% | 180 | -95.00% |
RAV4 PHEV | 3 | 46 | 43 | -93.02% | 19 | -84.21% |
丰田汇总 | 57873 | 192600 | 57897 | -0.04% | 59373 | -2.53% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题