2024年4月丰田汽车在华销量_一汽丰田各车型销量数据(2)
作者:PHBang 来源:未知 时间:2024年06月11日
根据乘联会发布的4月销量数据显示, 2024年4月广汽丰田销量中,传祺汇总销量为0辆。广汽丰田 铂智4X销量本月销量为616,本年累计销量达1574辆。铂智汇总销量616辆,本年累计销量达1574辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
广汽丰田 | 本月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|
传祺汇总 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
广汽丰田 铂智4X | 616 | 1574 | 551 | 11.80% | 92 | 569.57% |
铂智汇总 | 616 | 1574 | 551 | 11.80% | 92 | 569.57% |
汉兰达 | 564 | 3071 | 1270 | -55.59% | 1186 | -52.45% |
威飒 | 487 | 2926 | 490 | -0.61% | 2802 | -82.62% |
威飒FHEV | 483 | 1597 | 545 | -11.38% | 1585 | -69.53% |
凌尚 | 193 | 780 | 266 | -27.44% | 1226 | -84.26% |
凌尚双擎 | 159 | 775 | 339 | -53.10% | 0 | 0% |
C-HR | 3 | 1434 | 314 | -99.04% | 1468 | -99.80% |
凯美瑞混动 | 12476 | 16545 | 2815 | 343.20% | 3095 | 303.10% |
锋兰达 | 8216 | 46180 | 15139 | -45.73% | 11654 | -29.50% |
威兰达 | 6024 | 32208 | 12318 | -51.10% | 7284 | -17.30% |
汉兰达FHEV | 4925 | 22009 | 6711 | -26.61% | 3683 | 33.72% |
赛那SIENNA | 4339 | 19543 | 6880 | -36.93% | 7489 | -42.06% |
锋兰达双擎 | 2818 | 13128 | 5050 | -44.20% | 0 | 0% |
凯美瑞 | 2588 | 19385 | 4265 | -39.32% | 9716 | -73.36% |
雷凌混动 | 2049 | 11906 | 4174 | -50.91% | 8409 | -75.63% |
雷凌 | 2000 | 8583 | 2929 | -31.72% | 5251 | -61.91% |
威兰达 FHEV | 846 | 3190 | 941 | -10.10% | 991 | -14.63% |
丰田汇总 | 48170 | 203260 | 64446 | -25.26% | 65839 | -26.84% |
广汽丰田汇总 | 48786 | 204834 | 64997 | -24.94% | 65931 | -26.00% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |
新榜速递
最新专题