2024年8月所有汽车品牌销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2024年8月所有汽车品牌销量排行榜中,比亚迪销量为355679辆, 位居第一,较去年同期上涨35.46%。 大众以157794辆的销量位居第二,较去年同期下降18.00%,本年累计销量达1206009辆。8月奇瑞销量132324辆,排名第三,较去年同期上涨13.75%,本年累计销量达968975辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 355679 | 2207654 | 328178 | 8.38% | 262571 | 35.46% |
2 | 大众 | 157794 | 1206009 | 137571 | 14.70% | 192425 | -18.00% |
3 | 奇瑞 | 132324 | 968975 | 122698 | 7.85% | 116331 | 13.75% |
4 | 丰田 | 130286 | 890743 | 118807 | 9.66% | 145113 | -10.22% |
5 | 吉利 | 100978 | 769743 | 86514 | 16.72% | 90329 | 11.79% |
6 | 特斯拉 | 86697 | 587437 | 74117 | 16.97% | 84159 | 3.02% |
7 | 长安 | 81699 | 751941 | 71535 | 14.21% | 100914 | -19.04% |
8 | 本田 | 56642 | 543847 | 47499 | 19.25% | 98652 | -42.58% |
9 | 哈弗 | 56166 | 408848 | 52944 | 6.09% | 66523 | -15.57% |
10 | 捷途 | 51785 | 316446 | 41106 | 25.98% | 28007 | 84.90% |
11 | 奔驰 | 48715 | 392033 | 47935 | 1.63% | 58370 | -16.54% |
12 | 理想 | 48122 | 288105 | 51000 | -5.64% | 34914 | 37.83% |
13 | 奥迪 | 45177 | 379917 | 41678 | 8.40% | 56357 | -19.84% |
14 | 红旗 | 38674 | 270359 | 30053 | 28.69% | 38510 | 0.43% |
15 | 问界 | 33570 | 256636 | 40968 | -18.06% | 3222 | 941.90% |
16 | MG | 33216 | 327213 | 36174 | -8.18% | 57019 | -41.75% |
17 | 宝马 | 33123 | 399703 | 50575 | -34.51% | 61362 | -46.02% |
18 | 日产 | 31042 | 370060 | 33822 | -8.22% | 52858 | -41.27% |
19 | 埃安 | 31040 | 185039 | 28011 | 10.81% | 46042 | -32.58% |
20 | 零跑 | 28005 | 136794 | 22093 | 26.76% | 14190 | 97.36% |
21 | 传祺 | 27530 | 242209 | 25797 | 6.72% | 37585 | -26.75% |
22 | 银河 | 26510 | 124635 | 16704 | 58.70% | 11117 | 138.46% |
23 | 五菱(银标) | 24769 | 199479 | 20394 | 21.45% | 40640 | -39.05% |
24 | 沃尔沃 | 23744 | 105895 | 12651 | 87.68% | 13435 | 76.73% |
25 | 起亚 | 22498 | 153928 | 22151 | 1.57% | 16519 | 36.19% |
26 | 领克 | 22071 | 166379 | 20646 | 6.90% | 18509 | 19.24% |
27 | 蔚来 | 20176 | 128100 | 20498 | -1.57% | 19329 | 4.38% |
28 | 荣威 | 18920 | 106229 | 13836 | 36.74% | 16678 | 13.44% |
29 | 极氪 | 18015 | 121540 | 15655 | 15.08% | 12303 | 46.43% |
30 | 深蓝 | 17771 | 101808 | 13223 | 34.39% | 10558 | 68.32% |
31 | 江淮 | 16785 | 102617 | 14158 | 18.55% | 8900 | 88.60% |
32 | 五菱 | 16171 | 123096 | 10630 | 52.13% | 8515 | 89.91% |
33 | 宝骏 | 14682 | 109327 | 13913 | 5.53% | 29651 | -50.48% |
34 | 几何 | 14088 | 107016 | 11482 | 22.70% | 17013 | -17.19% |
35 | 小鹏 | 14036 | 85514 | 13003 | 7.94% | 13988 | 0.34% |
36 | 别克 | 13671 | 186252 | 12492 | 9.44% | 52420 | -73.92% |
37 | 坦克 | 13333 | 124830 | 15707 | -15.11% | 11638 | 14.56% |
38 | 小米 | 13111 | 56231 | 13120 | -0.07% | 0 | 0% |
39 | 现代 | 13007 | 111787 | 7220 | 80.15% | 20178 | -35.54% |
40 | 福特 | 12794 | 103411 | 10370 | 23.38% | 22160 | -42.27% |
41 | 星途 | 11339 | 80914 | 14443 | -21.49% | 12081 | -6.14% |
42 | 奔腾 | 10632 | 79620 | 8320 | 27.79% | 10100 | 5.27% |
43 | 极狐 | 10001 | 35861 | 8017 | 24.75% | 2029 | 392.90% |
44 | 腾势 | 9989 | 79894 | 10340 | -3.39% | 11515 | -13.25% |
45 | 林肯 | 9783 | 67873 | 9143 | 7.00% | 4715 | 107.49% |
46 | 北京 | 9756 | 59383 | 8443 | 15.55% | 9921 | -1.66% |
47 | 哪吒 | 9012 | 69426 | 9403 | -4.16% | 12103 | -25.54% |
48 | 启源 | 8047 | 85360 | 6163 | 30.57% | 0 | 0% |
49 | 东风风行 | 7368 | 54079 | 5129 | 43.65% | 7253 | 1.59% |
50 | eπ | 7001 | 28498 | 6329 | 10.62% | 0 | 0% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |