2024年9月自主汽车品牌销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月自主汽车品牌销量排行榜中,比亚迪销量为401572辆, 位居第一,较去年同期上涨46.69%。 奇瑞以148726辆的销量位居第二,较去年同期上涨17.47%,本年累计销量达1117701辆。9月吉利销量104533辆,排名第三,较去年同期上涨2.62%,本年累计销量达874276辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 品牌 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 401572 | 2609226 | 355679 | 12.90% | 273747 | 46.69% |
2 | 奇瑞 | 148726 | 1117701 | 132324 | 12.40% | 126612 | 17.47% |
3 | 吉利 | 104533 | 874276 | 100978 | 3.52% | 101862 | 2.62% |
4 | 长安 | 96470 | 848411 | 81699 | 18.08% | 100410 | -3.92% |
5 | 哈弗 | 62900 | 471748 | 56166 | 11.99% | 73766 | -14.73% |
6 | 捷途 | 60226 | 376672 | 51785 | 16.30% | 32129 | 87.45% |
7 | 理想 | 53709 | 341814 | 48122 | 11.61% | 36060 | 48.94% |
8 | 五菱(银标) | 42876 | 242355 | 24769 | 73.10% | 43603 | -1.67% |
9 | 红旗 | 42261 | 312620 | 38674 | 9.27% | 39071 | 8.16% |
10 | MG | 39580 | 366793 | 33216 | 19.16% | 64181 | -38.33% |
11 | 埃安 | 38522 | 223561 | 31040 | 24.10% | 52428 | -26.52% |
12 | 问界 | 35852 | 292488 | 33570 | 6.80% | 6708 | 434.47% |
13 | 传祺 | 34768 | 276977 | 27530 | 26.29% | 37286 | -6.75% |
14 | 零跑 | 33767 | 170561 | 28005 | 20.57% | 15800 | 113.72% |
15 | 银河 | 29047 | 153682 | 26510 | 9.57% | 13080 | 122.07% |
16 | 五菱 | 28133 | 151229 | 16171 | 73.97% | 12332 | 128.13% |
17 | 领克 | 24865 | 191244 | 22071 | 12.66% | 21447 | 15.94% |
18 | 几何 | 22264 | 129280 | 14088 | 58.04% | 18583 | 19.81% |
19 | 荣威 | 22035 | 128264 | 18920 | 16.46% | 25782 | -14.53% |
20 | 小鹏 | 21352 | 106866 | 14036 | 52.12% | 16076 | 32.82% |
21 | 极氪 | 21333 | 142873 | 18015 | 18.42% | 12053 | 76.99% |
22 | 宝骏 | 21331 | 130658 | 14682 | 45.29% | 19880 | 7.30% |
23 | 蔚来 | 20349 | 148449 | 20176 | 0.86% | 15641 | 30.10% |
24 | 深蓝 | 19440 | 121248 | 17771 | 9.39% | 17370 | 11.92% |
25 | 奔腾 | 18285 | 97905 | 10632 | 71.98% | 7333 | 149.35% |
26 | 江淮 | 18217 | 120834 | 16785 | 8.53% | 8807 | 106.85% |
27 | 星途 | 15717 | 96631 | 11339 | 38.61% | 15439 | 1.80% |
28 | 坦克 | 14997 | 139827 | 13333 | 12.48% | 13785 | 8.79% |
29 | 小米 | 13559 | 69790 | 13111 | 3.42% | 0 | 0% |
30 | 北京 | 12770 | 72153 | 9756 | 30.89% | 9500 | 34.42% |
31 | 极狐 | 10880 | 46741 | 10001 | 8.79% | 3005 | 262.06% |
32 | 腾势 | 10299 | 90193 | 9989 | 3.10% | 13156 | -21.72% |
33 | eπ | 10010 | 38508 | 7001 | 42.98% | 0 | 0% |
34 | 岚图 | 10001 | 52547 | 6156 | 62.46% | 5011 | 99.58% |
35 | 长城 | 9851 | 54436 | 5375 | 83.27% | 6295 | 56.49% |
36 | 哪吒 | 9028 | 78454 | 9012 | 0.18% | 13211 | -31.66% |
37 | 东风风神 | 8621 | 72733 | 6975 | 23.60% | 13163 | -34.51% |
38 | 东风风行 | 8385 | 62464 | 7368 | 13.80% | 8521 | -1.60% |
39 | 智己 | 6263 | 37492 | 4597 | 36.24% | 1805 | 246.98% |
40 | 启源 | 5889 | 91249 | 8047 | -26.82% | 3218 | 83.00% |
41 | iCAR | 5709 | 44559 | 5041 | 13.25% | 0 | 0% |
42 | 欧拉 | 5486 | 47166 | 5151 | 6.50% | 10021 | -45.25% |
43 | 方程豹 | 5422 | 30423 | 4876 | 11.20% | 0 | 0% |
44 | 启辰 | 5156 | 34972 | 4006 | 28.71% | 5213 | -1.09% |
45 | 枫叶 | 5077 | 15839 | 3510 | 44.64% | 2420 | 109.79% |
46 | 凯翼 | 4121 | 30941 | 3532 | 16.68% | 6055 | -31.94% |
47 | 纳米 | 3966 | 25270 | 3030 | 30.89% | 0 | 0% |
48 | 迈克萨斯 | 3565 | 32471 | 3719 | -4.14% | 4672 | -23.69% |
49 | 东风风光 | 2903 | 21253 | 2980 | -2.58% | 3576 | -18.82% |
50 | 江铃新能源 | 2801 | 11275 | 2312 | 21.15% | 313 | 794.89% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |