2024年7月所有车企销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2024年7月所有车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为340799辆, 位居第一,较去年同期上涨30.52%。 奇瑞汽车以170010辆的销量位居第二,较去年同期上涨24.10%,本年累计销量达1117905辆。7月吉利汽车销量155818辆,排名第三,较去年同期上涨15.55%,本年累计销量达1125956辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车 | 340799 | 1947944 | 340211 | 0.17% | 261105 | 30.52% |
2 | 奇瑞汽车 | 170010 | 1117905 | 168294 | 1.02% | 136989 | 24.10% |
3 | 吉利汽车 | 155818 | 1125956 | 171228 | -9.00% | 134848 | 15.55% |
4 | 一汽大众 | 103598 | 858114 | 136002 | -23.83% | 136012 | -23.83% |
5 | 长安汽车 | 96377 | 901362 | 132965 | -27.52% | 135011 | -28.62% |
6 | 上汽大众 | 81003 | 593092 | 82004 | -1.22% | 99004 | -18.18% |
7 | 长城汽车 | 79171 | 546563 | 82756 | -4.33% | 93225 | -15.08% |
8 | 特斯拉汽车 | 74117 | 500740 | 71007 | 4.38% | 64285 | 15.29% |
9 | 一汽丰田 | 65837 | 374495 | 59765 | 10.16% | 69740 | -5.60% |
10 | 上汽乘用车 | 54459 | 411926 | 59781 | -8.90% | 73496 | -25.90% |
11 | 广汽丰田 | 53600 | 389600 | 70072 | -23.51% | 70000 | -23.43% |
12 | 理想汽车 | 51000 | 239983 | 47774 | 6.75% | 34134 | 49.41% |
13 | 华晨宝马 | 50575 | 366580 | 56621 | -10.68% | 60985 | -17.07% |
14 | 北京奔驰 | 47625 | 326323 | 50350 | -5.41% | 51200 | -6.98% |
15 | 上汽通用五菱 | 44937 | 376280 | 59620 | -24.63% | 70972 | -36.68% |
16 | 赛力斯 | 40968 | 223751 | 41213 | -0.59% | 4268 | 859.89% |
17 | 东风日产 | 37798 | 366070 | 48145 | -21.49% | 51520 | -26.63% |
18 | 广汽本田 | 33187 | 236835 | 34311 | -3.28% | 41550 | -20.13% |
19 | 一汽红旗 | 29071 | 210317 | 37182 | -21.81% | 28303 | 2.71% |
20 | 广汽埃安新能源 | 28547 | 158056 | 26256 | 8.73% | 45810 | -37.68% |
21 | 广汽乘用车 | 25847 | 215287 | 32823 | -21.25% | 31344 | -17.54% |
22 | 江苏悦达起亚 | 22151 | 131702 | 20652 | 7.26% | 15836 | 39.88% |
23 | 零跑汽车 | 22093 | 108789 | 20116 | 9.83% | 14335 | 54.12% |
24 | 东风乘用车 | 19924 | 116560 | 20634 | -3.44% | 10859 | 83.48% |
25 | 长安福特 | 18069 | 131967 | 20214 | -10.61% | 20613 | -12.34% |
26 | 江淮蔚来 | 17826 | 92700 | 18230 | -2.22% | 18125 | -1.65% |
27 | 开瑞汽车 | 15919 | 105720 | 20923 | -23.92% | 155 | 10170.32% |
28 | 吉利沃尔沃 | 15729 | 86666 | 17616 | -10.71% | 11886 | 32.33% |
29 | 江淮汽车 | 15393 | 94021 | 13998 | 9.97% | 14280 | 7.79% |
30 | 上汽通用 | 15002 | 240585 | 26023 | -42.35% | 85301 | -82.41% |
31 | 东风本田 | 14312 | 251663 | 35448 | -59.63% | 52348 | -72.66% |
32 | 小米汽车 | 13120 | 43120 | 14296 | -8.23% | 0 | 0% |
33 | 小鹏汽车 | 13003 | 71478 | 12508 | 3.96% | 11008 | 18.12% |
34 | 合众汽车 | 9403 | 60414 | 9058 | 3.81% | 10039 | -6.34% |
35 | 北汽麦格纳 | 8017 | 25860 | 8001 | 0.20% | 1536 | 421.94% |
36 | 北京现代 | 7220 | 98780 | 14524 | -50.29% | 12530 | -42.38% |
37 | 北汽越野 | 7022 | 33485 | 8052 | -12.79% | 1758 | 299.43% |
38 | 东风小康 | 4715 | 33053 | 4543 | 3.79% | 3681 | 28.09% |
39 | 智马达汽车 | 4625 | 24367 | 4443 | 4.10% | 4754 | -2.71% |
40 | 上汽大通 | 4406 | 25187 | 3537 | 24.57% | 5073 | -13.15% |
41 | 一汽奔腾 | 4373 | 53703 | 9748 | -55.14% | 6561 | -33.35% |
42 | 长安马自达 | 4324 | 41169 | 5535 | -21.88% | 4937 | -12.42% |
43 | 东风柳汽 | 4118 | 44665 | 5254 | -21.62% | 5582 | -26.23% |
44 | 神龙汽车 | 4057 | 36425 | 6145 | -33.98% | 5006 | -18.96% |
45 | 国新新能源 | 3941 | 8942 | 3501 | 12.57% | 0 | 0% |
46 | 奇瑞捷豹路虎 | 3606 | 25819 | 4132 | -12.73% | 4048 | -10.92% |
47 | 凯翼汽车 | 3261 | 23288 | 2616 | 24.66% | 5169 | -36.91% |
48 | 睿蓝汽车 | 3073 | 15989 | 2970 | 3.47% | 4376 | -29.78% |
49 | 蔚来汽车 | 2672 | 15224 | 2979 | -10.31% | 2337 | 14.33% |
50 | 大运新能源 | 2639 | 17274 | 2606 | 1.27% | 1720 | 53.43% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |