2024年8月自主车企销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的8月销量数据显示, 2024年8月自主车企销量排行榜中,比亚迪汽车销量为370854辆, 位居第一,较去年同期上涨35.31%。 吉利汽车以183809辆的销量位居第二,较去年同期上涨22.20%,本年累计销量达1295303辆。8月奇瑞汽车销量178359辆,排名第三,较去年同期上涨14.32%,本年累计销量达1296264辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪汽车 | 370854 | 2318798 | 340799 | 8.82% | 274086 | 35.31% |
2 | 吉利汽车 | 183809 | 1295303 | 155818 | 17.96% | 150417 | 22.20% |
3 | 奇瑞汽车 | 178359 | 1296264 | 170010 | 4.91% | 156016 | 14.32% |
4 | 长安汽车 | 110856 | 1012218 | 96377 | 15.02% | 131933 | -15.98% |
5 | 长城汽车 | 80668 | 627231 | 79171 | 1.89% | 97021 | -16.86% |
6 | 上汽乘用车 | 57060 | 468986 | 54459 | 4.78% | 77406 | -26.28% |
7 | 上汽通用五菱 | 55622 | 431902 | 44937 | 23.78% | 78806 | -29.42% |
8 | 理想汽车 | 48122 | 288105 | 51000 | -5.64% | 34914 | 37.83% |
9 | 一汽红旗 | 36668 | 246985 | 29071 | 26.13% | 34155 | 7.36% |
10 | 赛力斯 | 33572 | 257323 | 40968 | -18.05% | 3312 | 913.65% |
11 | 广汽埃安新能源 | 31982 | 190038 | 28547 | 12.03% | 46064 | -30.57% |
12 | 零跑汽车 | 28005 | 136794 | 22093 | 26.76% | 14190 | 97.36% |
13 | 广汽乘用车 | 27590 | 242877 | 25847 | 6.74% | 37585 | -26.59% |
14 | 开瑞汽车 | 22583 | 128303 | 15919 | 41.86% | 497 | 4443.86% |
15 | 东风乘用车 | 20963 | 137523 | 19924 | 5.21% | 15198 | 37.93% |
16 | 江淮汽车 | 18128 | 112149 | 15393 | 17.77% | 16690 | 8.62% |
17 | 江淮蔚来 | 17471 | 110171 | 17826 | -1.99% | 16447 | 6.23% |
18 | 小鹏汽车 | 14036 | 85514 | 13003 | 7.94% | 13988 | 0.34% |
19 | 小米汽车 | 13111 | 56231 | 13120 | -0.07% | 0 | 0% |
20 | 北汽麦格纳 | 10001 | 35861 | 8017 | 24.75% | 2029 | 392.90% |
21 | 合众汽车 | 9012 | 69426 | 9403 | -4.16% | 12103 | -25.54% |
22 | 北汽越野 | 8394 | 41879 | 7022 | 19.54% | 2160 | 288.61% |
23 | 东风柳汽 | 6364 | 51029 | 4118 | 54.54% | 7253 | -12.26% |
24 | 一汽奔腾 | 5590 | 59293 | 4373 | 27.83% | 9569 | -41.58% |
25 | 国新新能源 | 4939 | 13881 | 3941 | 25.32% | 0 | 0% |
26 | 东风小康 | 4853 | 37906 | 4715 | 2.93% | 2955 | 64.23% |
27 | 睿蓝汽车 | 4637 | 20626 | 3073 | 50.89% | 3355 | 38.21% |
28 | 东风日产 | 4006 | 29816 | 37798 | -89.40% | 59499 | -93.27% |
29 | 上汽大通 | 3719 | 28906 | 4406 | -15.59% | 5349 | -30.47% |
30 | 凯翼汽车 | 3532 | 26820 | 3261 | 8.31% | 5139 | -31.27% |
31 | 东风纳米 | 3030 | 21304 | 2567 | 18.04% | 0 | 0% |
32 | 江铃新能源 | 3002 | 11414 | 2087 | 43.84% | 617 | 386.55% |
33 | 蔚来汽车 | 2705 | 17929 | 2672 | 1.24% | 2882 | -6.14% |
34 | 鑫源汽车 | 2563 | 23198 | 2466 | 3.93% | 1603 | 59.89% |
35 | 大运新能源 | 2134 | 19408 | 2639 | -19.14% | 2098 | 1.72% |
36 | 一汽轿车 | 2109 | 29820 | 988 | 113.46% | 4886 | -56.84% |
37 | 北京制造 | 1799 | 12782 | 1682 | 6.96% | 1882 | -4.41% |
38 | 知豆电动 | 1510 | 1510 | 0 | 0% | 0 | 0% |
39 | 开沃汽车 | 1026 | 7700 | 1005 | 2.09% | 2706 | -62.08% |
40 | 北京汽车 | 739 | 6806 | 854 | -13.47% | 2033 | -63.65% |
41 | 北汽新能源 | 705 | 11446 | 655 | 7.63% | 5849 | -87.95% |
42 | 神龙汽车 | 665 | 4521 | 4057 | -83.61% | 8028 | -91.72% |
43 | 广汽丰田 | 567 | 4205 | 53600 | -98.94% | 70600 | -99.20% |
44 | 潍柴汽车 | 366 | 3986 | 285 | 28.42% | 426 | -14.08% |
45 | 吉麦新能源 | 300 | 5901 | 986 | -69.57% | 943 | -68.19% |
46 | 福田汽车 | 280 | 1994 | 109 | 156.88% | 231 | 21.21% |
47 | 海马汽车 | 245 | 1232 | 480 | -48.96% | 5 | 4800.00% |
48 | 易捷特 | 173 | 683 | 77 | 124.68% | 5394 | -96.79% |
49 | 郑州日产 | 173 | 1715 | 155 | 11.61% | 0 | 0% |
50 | 雷丁 | 77 | 77 | 0 | 0% | 0 | 0% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |