2024年9月合资车企销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月合资车企销量排行榜中,一汽大众销量为148285辆, 位居第一,较去年同期下降18.23%。 上汽大众以94000辆的销量位居第二,较去年同期下降21.67%,本年累计销量达772093辆。9月特斯拉汽车销量88321辆,排名第三,较去年同期上涨19.24%,本年累计销量达675758辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽大众 | 148285 | 1132272 | 125873 | 17.81% | 181341 | -18.23% |
2 | 上汽大众 | 94000 | 772093 | 85001 | 10.59% | 120003 | -21.67% |
3 | 特斯拉汽车 | 88321 | 675758 | 86697 | 1.87% | 74073 | 19.24% |
4 | 广汽丰田 | 71926 | 513321 | 56000 | 28.44% | 92400 | -22.16% |
5 | 一汽丰田 | 66230 | 515578 | 74853 | -11.52% | 75694 | -12.50% |
6 | 东风日产 | 53278 | 424770 | 35238 | 51.19% | 60351 | -11.72% |
7 | 北京奔驰 | 48700 | 422500 | 47477 | 2.58% | 55301 | -11.94% |
8 | 华晨宝马 | 43959 | 443662 | 33123 | 32.71% | 62607 | -29.79% |
9 | 广汽本田 | 34985 | 304601 | 32781 | 6.72% | 61265 | -42.90% |
10 | 东风本田 | 31461 | 305692 | 23861 | 31.85% | 71279 | -55.86% |
11 | 长安福特 | 25332 | 178405 | 21106 | 20.02% | 25222 | 0.44% |
12 | 上汽通用 | 22063 | 278508 | 15860 | 39.11% | 100000 | -77.94% |
13 | 江苏悦达起亚 | 21958 | 175886 | 22498 | -2.40% | 18340 | 19.73% |
14 | 吉利沃尔沃 | 19356 | 126770 | 20748 | -6.71% | 13024 | 48.62% |
15 | 北京现代 | 15553 | 127340 | 13007 | 19.57% | 22394 | -30.55% |
16 | 吉利汽车 | 12226 | 35638 | 192759 | -93.66% | 168287 | -92.74% |
17 | 长安马自达 | 6010 | 51510 | 4331 | 38.77% | 10345 | -41.90% |
18 | 智马达汽车 | 4490 | 33619 | 4762 | -5.71% | 4767 | -5.81% |
19 | 神龙汽车 | 4160 | 40709 | 4645 | -10.44% | 6523 | -36.23% |
20 | 福建奔驰 | 3031 | 21264 | 1238 | 144.83% | 3289 | -7.84% |
21 | 奇瑞捷豹路虎 | 2918 | 32120 | 3383 | -13.75% | 4195 | -30.44% |
22 | 江铃汽车 | 1658 | 19869 | 1471 | 12.71% | 9249 | -82.07% |
23 | 翼真汽车 | 405 | 405 | 0 | 0% | 0 | 0% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |