您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年9月自主中型SUV销量排行榜

作者:   来源:   时间:2024年11月07日

根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月自主中型SUV销量排行榜中,比亚迪宋L DM-i销量为27105辆, 位居第一。 瑞虎8以21744辆的销量位居第二,较去年同期上涨9.54%,本年累计销量达204546辆。9月捷途X70销量18288辆,排名第三,较去年同期上涨34.28%,本年累计销量达116206辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 比亚迪汽车 比亚迪比亚迪宋L DM-i 2710560259 2300717.81%00%
2 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 21744204546 1969610.40%198509.54%
3 奇瑞汽车 捷途捷途X70 18288116206 1564516.89%1361934.28%
4 开瑞汽车 捷途捷途旅行者 15523121349 16541-6.15%5363189.45%
5 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达5 1210195619 849942.38%1080012.05%
6 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞 风云T9 1115639978 885625.97%00%
7 比亚迪汽车 比亚迪唐 DM 1083595926 104883.31%888721.92%
8 江淮汽车 江淮江淮X8 PLUS 943959145 783820.43%00%
9 长安汽车 深蓝长安深蓝S7 REEV 872450514 85901.56%9718-10.23%
10 比亚迪汽车 比亚迪海狮07 EV 865233032 702323.20%00%
11 蔚来汽车 蔚来蔚来ES6 790155614 76942.69%78960.06%
12 吉利汽车 领克领克08 PHEV 702554981 64608.75%401774.88%
13 一汽红旗 红旗红旗HS5 700470336 7629-8.19%11921-41.25%
14 开瑞汽车 捷途捷途山海T2 699328988 601416.28%00%
15 零跑汽车 零跑零跑C11 656934736 565816.10%63233.89%
16 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 654950981 384770.24%64182.04%
17 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8L 633112306 59755.96%00%
18 小鹏汽车 小鹏小鹏G6 591835595 6873-13.89%8132-27.23%
19 零跑汽车 零跑零跑C10 EV 578333826 521510.89%00%
20 奇瑞汽车 捷途捷途X90 513434828 449614.19%409825.28%
21 北汽麦格纳 极狐极狐αT5 452025126 42606.10%00%
22 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱星光S PHEV 450210626 398612.95%00%
23 吉利汽车 极氪极氪7X 44535224 771477.56%00%
24 奇瑞汽车 星途星途凌云 396024691 310127.70%36149.57%
25 长城汽车 坦克坦克400 PHEV 382530857 35108.97%00%
26 奇瑞汽车 星途星途瑶光 377921757 201487.64%5530-31.66%
27 长安汽车 深蓝长安深蓝S7 BEV 374519090 1264196.28%526611.98%
28 广汽乘用车 传祺传祺GS8 359630795 300119.83%4364-17.60%
29 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱星光S EV 35056149 223057.17%00%
30 比亚迪汽车 比亚迪比亚迪宋L 320046973 30186.03%00%
31 蔚来汽车 蔚来蔚来EC6 266919488 24996.80%1006165.31%
32 奇瑞汽车 捷途捷途山海L7 PHEV 26582658 00%00%
33 赛力斯 问界问界M5 216825338 4268-49.20%902140.35%
34 合众汽车 哪吒哪吒L REEV 207821142 2353-11.69%00%
35 比亚迪汽车 比亚迪唐EV 171710771 15818.60%152212.81%
36 零跑汽车 零跑零跑C10 REEV 155811561 133916.36%00%
37 长城汽车 哈弗哈弗赤兔 15558053 125124.30%183749.73%
38 东风小康 东风风光风光ix5 15007474 1680-10.71%283430.04%
39 奇瑞汽车 捷途捷途山海L9 14759961 1599-7.75%00%
40 奇瑞汽车 星途星途瑶光PHEV 12257097 63692.61%00%
41 凯翼汽车 凯翼凯翼 昆仑 iHD 12113845 98223.32%00%
42 长安汽车 长安长安UNI-K 120931087 1437-15.87%3372-64.15%
43 东风小康 蓝电蓝电E5 113520691 1873-39.40%563101.60%
44 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞 风云T10 10743602 1323-18.82%00%
45 比亚迪汽车 腾势腾势N7 10059088 80824.38%1810-44.48%
46 蔚来汽车 乐道乐道L60 832832 00%00%
47 开沃汽车 开沃创维EV6 8288528 1026-19.30%2215-62.62%
48 长城汽车 哈弗哈弗二代大狗新能源 7346644 973-24.56%1418-48.24%
49 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎9 C-DM 722722 00%00%
50 一汽轿车 奔腾奔腾T90 6176770 00%50322.66%
关键字: 人浏览
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |