您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年9月SUV销量排行榜

作者:   来源:   时间:2024年11月07日

根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月SUV销量排行榜中,Model Y销量为51152辆, 位居第一,较去年同期下降3.94%。 宋PLUS DM以34178辆的销量位居第二,较去年同期上涨13.57%,本年累计销量达267839辆。9月元PLUS销量31515辆,排名第三,较去年同期下降0.50%,本年累计销量达211661辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 特斯拉汽车 特斯拉Model Y 51152405845 56309-9.16%53249-3.94%
2 比亚迪汽车 比亚迪宋PLUS DM 34178267839 337741.20%3009313.57%
3 比亚迪汽车 比亚迪元PLUS 31515211661 300614.84%31672-0.50%
4 吉利汽车 吉利星越L 28913183627 2237629.21%1915450.95%
5 比亚迪汽车 比亚迪比亚迪宋L DM-i 2710560259 2300717.81%00%
6 理想汽车 理想理想L6 25393114356 248971.99%00%
7 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 22972200730 209559.63%23486-2.19%
8 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎8 21744204546 1969610.40%198509.54%
9 长安汽车 长安长安CS75/CS75 PLUS 18918147167 1641615.24%24400-22.47%
10 一汽大众 大众探岳 18340103510 1293241.82%1371233.75%
11 奇瑞汽车 捷途捷途X70 18288116206 1564516.89%1361934.28%
12 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5X 18122124977 1497421.02%1548517.03%
13 赛力斯 问界问界M7 17949151605 1126959.28%5248242.02%
14 一汽丰田 丰田丰田RAV4 17794117816 1372529.65%1608610.62%
15 吉利汽车 吉利缤越 17264145596 17800-3.01%158928.63%
16 广汽埃安新能源 埃安Aion Y 16887104113 1390621.44%27496-38.58%
17 广汽丰田 丰田锋兰达 16303112568 1029358.39%158702.73%
18 北京奔驰 奔驰奔驰GLC 15926114214 1397613.95%1205032.17%
19 比亚迪汽车 比亚迪宋Pro DM 15820185401 1028153.88%22675-30.23%
20 开瑞汽车 捷途捷途旅行者 15523121349 16541-6.15%5363189.45%
21 东风本田 本田本田CR-V 15164138691 142546.38%21613-29.84%
22 长城汽车 哈弗哈弗大狗 1486892296 1276316.49%17250-13.81%
23 上汽乘用车 MGMG ZS 14287104697 133077.36%17115-16.52%
24 吉利汽车 银河银河E5 1425327128 1223016.54%00%
25 一汽大众 奥迪奥迪Q5/Q5L 14124104570 1259112.18%15512-8.95%
26 比亚迪汽车 比亚迪比亚迪元UP 1410385972 1211816.38%00%
27 赛力斯 问界问界M9 REEV 1391096327 15767-11.78%00%
28 长城汽车 哈弗哈弗初恋 13556100495 131083.42%934845.01%
29 吉利汽车 吉利博越L 13010101693 127661.91%14469-10.08%
30 理想汽车 理想理想L7 1273197943 1030723.52%12982-1.93%
31 长城汽车 哈弗哈弗H6 12461130386 1038619.98%27769-55.13%
32 广汽丰田 丰田威兰达 1238783354 793256.16%12795-3.19%
33 奇瑞汽车 奇瑞欧萌达5 1210195619 849942.38%1080012.05%
34 广汽本田 本田皓影 1168175257 108048.12%12862-9.18%
35 北京奔驰 奔驰奔驰C级 48V 11500123690 16324-29.55%14337-19.79%
36 长安汽车 长安长安CS55/CS55 plus 11188111498 969715.38%15642-28.47%
37 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞 风云T9 1115639978 885625.97%00%
38 上汽通用 别克昂科威plus 48v 1102363723 697957.95%15850-30.45%
39 比亚迪汽车 比亚迪唐 DM 1083595926 104883.31%888721.92%
40 一汽丰田 丰田卡罗拉锐放 1041590539 14318-27.26%103121.00%
41 广汽埃安新能源 埃安Aion V 944723657 629750.02%1758437.37%
42 江淮汽车 江淮江淮X8 PLUS 943959145 783820.43%00%
43 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3x 912765616 90740.58%9867-7.50%
44 吉利汽车 吉利博越 900876179 12856-29.93%10322-12.73%
45 比亚迪汽车 比亚迪宋PLUS EV 883277261 671331.57%10072-12.31%
46 长安汽车 深蓝长安深蓝S7 REEV 872450514 85901.56%9718-10.23%
47 比亚迪汽车 比亚迪海狮07 EV 865233032 702323.20%00%
48 奇瑞汽车 捷途捷途大圣 861656495 501171.94%9046-4.75%
49 上汽大众 大众途岳 827360973 592339.68%9474-12.68%
50 广汽乘用车 传祺传祺GS3 790260593 460571.60%678316.50%
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |