2024年9月德系SUV销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月德系SUV销量排行榜中,探岳销量为18340辆, 位居第一,较去年同期上涨33.75%。 奔驰GLC以15926辆的销量位居第二,较去年同期上涨32.17%,本年累计销量达114214辆。9月奥迪Q5/Q5L销量14124辆,排名第三,较去年同期下降8.95%,本年累计销量达104570辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽大众 | 大众 | 探岳 | 18340 | 103510 | 12932 | 41.82% | 13712 | 33.75% |
2 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLC | 15926 | 114214 | 13976 | 13.95% | 12050 | 32.17% |
3 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5/Q5L | 14124 | 104570 | 12591 | 12.18% | 15512 | -8.95% |
4 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 48V | 11500 | 123690 | 16324 | -29.55% | 14337 | -19.79% |
5 | 上汽大众 | 大众 | 途岳 | 8273 | 60973 | 5923 | 39.68% | 9474 | -12.68% |
6 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X3 | 7315 | 75168 | 5368 | 36.27% | 10017 | -26.97% |
7 | 一汽大众 | 捷达 | VS5 | 6805 | 35718 | 3719 | 82.98% | 7889 | -13.74% |
8 | 上汽大众 | 大众 | 途观L | 6176 | 82775 | 6198 | -0.35% | 10822 | -42.93% |
9 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X1 | 5970 | 61931 | 3539 | 68.69% | 8936 | -33.19% |
10 | 上汽大众 | 大众 | 途观 | 5304 | 21237 | 2737 | 93.79% | 1629 | 225.60% |
11 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLB | 4590 | 39742 | 4295 | 6.87% | 3200 | 43.44% |
12 | 一汽大众 | 大众 | 探歌 | 4189 | 37575 | 4310 | -2.81% | 3797 | 10.32% |
13 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q3 | 3902 | 23215 | 3584 | 8.87% | 6735 | -42.06% |
14 | 上汽大众 | 大众 | ID.4 X | 3786 | 24191 | 3917 | -3.34% | 3460 | 9.42% |
15 | 一汽大众 | 大众 | 揽巡 | 3634 | 22294 | 2671 | 36.05% | 3883 | -6.41% |
16 | 上汽大众 | 大众 | 途昂 | 3608 | 33074 | 2720 | 32.65% | 5869 | -38.52% |
17 | 一汽大众 | 大众 | ID.4 CROZZ | 3346 | 29707 | 3010 | 11.16% | 4173 | -19.82% |
18 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX3 | 2989 | 26413 | 2570 | 16.30% | 3266 | -8.48% |
19 | 智马达汽车 | smart | smart精灵#1 | 2813 | 23546 | 4160 | -32.38% | 3785 | -25.68% |
20 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X5 48V | 2810 | 33886 | 2392 | 17.47% | 3625 | -22.48% |
21 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X5 | 2364 | 28517 | 2013 | 17.44% | 3050 | -22.49% |
22 | 智马达汽车 | smart | smart精灵#3 | 1675 | 10071 | 602 | 178.24% | 982 | 70.57% |
23 | 一汽大众 | 大众 | 揽境 | 1657 | 12493 | 1396 | 18.70% | 2726 | -39.21% |
24 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马iX1 | 1543 | 8953 | 1135 | 35.95% | 0 | 0% |
25 | 一汽大众 | 奥迪 | Q4 e-tron | 1540 | 11070 | 1522 | 1.18% | 2287 | -32.66% |
26 | 一汽大众 | 捷达 | VS7 | 1408 | 10682 | 1279 | 10.09% | 4456 | -68.40% |
27 | 上汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q6 | 700 | 4299 | 600 | 16.67% | 582 | 20.27% |
28 | 一汽大众 | 大众 | 探岳X | 475 | 3396 | 291 | 63.23% | 786 | -39.57% |
29 | 上汽大众 | 大众 | A7L 48v | 435 | 3152 | 375 | 16.00% | 285 | 52.63% |
30 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰GLA | 400 | 5976 | 400 | 0.00% | 1450 | -72.41% |
31 | 上汽大众 | 奥迪 | 奥迪Q5 e-tron | 380 | 3310 | 380 | 0.00% | 510 | -25.49% |
32 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQE SUV | 321 | 6314 | 689 | -53.41% | 489 | -34.36% |
33 | 一汽大众 | 奥迪 | Q2L | 319 | 3916 | 272 | 17.28% | 1079 | -70.44% |
34 | 一汽大众 | 大众 | ID.6 CROZZ | 304 | 3881 | 495 | -38.59% | 962 | -68.40% |
35 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯米克 | 269 | 2345 | 274 | -1.82% | 383 | -29.77% |
36 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯迪亚克 | 215 | 2101 | 314 | -31.53% | 116 | 85.34% |
37 | 上汽大众 | 斯柯达 | 柯珞克 | 141 | 1494 | 166 | -15.06% | 317 | -55.52% |
38 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQB | 129 | 2879 | 760 | -83.03% | 558 | -76.88% |
39 | 上汽大众 | 大众 | ID.6 X | 85 | 1116 | 273 | -68.86% | 326 | -73.93% |
40 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰EQA | 82 | 2293 | 503 | -83.70% | 509 | -83.89% |
41 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马X2 | 2 | 306 | 0 | 0% | 1548 | -99.87% |
42 | 智马达汽车 | smart | smart精灵#5 | 2 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |