2024年9月日系轿车销量排行榜
作者: 来源: 时间:2024年11月07日
根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月日系轿车销量排行榜中,轩逸销量为34939辆, 位居第一,较去年同期上涨34.98%。 凯美瑞混动以12297辆的销量位居第二,较去年同期上涨360.73%,本年累计销量达70775辆。9月雅阁销量11750辆,排名第三,较去年同期下降16.42%,本年累计销量达100965辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 34939 | 242997 | 18870 | 85.16% | 25884 | 34.98% |
2 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 12297 | 70775 | 12506 | -1.67% | 2669 | 360.73% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 11750 | 100965 | 11106 | 5.80% | 14058 | -16.42% |
4 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 6437 | 48694 | 2451 | 162.63% | 8700 | -26.01% |
5 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 5925 | 68264 | 3167 | 87.09% | 22584 | -73.76% |
6 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 4973 | 25028 | 6446 | -22.85% | 3912 | 27.12% |
7 | 东风本田 | 本田 | 英仕派 | 4610 | 30315 | 1791 | 157.40% | 5447 | -15.37% |
8 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 4579 | 76650 | 10436 | -56.12% | 13990 | -67.27% |
9 | 广汽本田 | 本田 | 型格 | 4449 | 49776 | 3339 | 33.24% | 14155 | -68.57% |
10 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 3363 | 36268 | 2852 | 17.92% | 20671 | -83.73% |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田bZ3 | 3356 | 38305 | 5384 | -37.67% | 4112 | -18.39% |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 2720 | 31689 | 2330 | 16.74% | 6219 | -56.26% |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 2642 | 26388 | 3751 | -29.57% | 7731 | -65.83% |
14 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 1932 | 22856 | 1413 | 36.73% | 7707 | -74.93% |
15 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 1232 | 16408 | 1200 | 2.67% | 4711 | -73.85% |
16 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 e-Power | 632 | 3807 | 303 | 108.58% | 1314 | -51.90% |
17 | 东风本田 | 本田 | 思域 HEV | 629 | 5021 | 523 | 20.27% | 0 | 0% |
18 | 东风本田 | 本田 | 本田灵悉L | 623 | 623 | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 570 | 9570 | 411 | 38.69% | 2652 | -78.51% |
20 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 421 | 9087 | 468 | -10.04% | 3335 | -87.38% |
21 | 东风本田 | 本田 | LIFE | 272 | 1567 | 283 | -3.89% | 527 | -48.39% |
22 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 PHEV | 161 | 4488 | 240 | -32.92% | 1277 | -87.39% |
23 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 150 | 152 | 0 | 0% | 492 | -69.51% |
24 | 广汽丰田 | 丰田 | 凌尚双擎 | 98 | 1374 | 91 | 7.69% | 175 | -44.00% |
25 | 广汽丰田 | 丰田 | 凌尚 | 71 | 1309 | 137 | -48.18% | 319 | -77.74% |
26 | 广汽本田 | 本田 | 本田型格FHEV | 4 | 208 | 0 | 0% | 86 | -95.35% |
27 | 东风本田 | 本田 | 本田INSPIRE PHEV | 4 | 901 | 0 | 0% | 190 | -97.89% |
28 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲狮HEV | 1 | 123 | 0 | 0% | 152 | -99.34% |
延伸阅读:
中国二手车交易平台Top10排名2016-05-24 |
全球十大最彪悍的越野车2014-08-24 |
电动自行车排名_2013-2014年电动自行车十大品2014-09-05 |
世界顶级摩托车品牌性能排名2013-06-25 |
2014全球轮胎75强企业排行榜2014-10-13 |
世界10大柴油发动机生产厂商排行榜2013-06-18 |
2014-2015年中国汽车整车主要出口目的国家排2015-03-05 |
2014上半年全球销量十大车企排行2014-10-13 |
中国人最喜爱的十个豪车品牌排名2014-09-21 |
十款最好的柴油发动机汽车排名2013-06-18 |