您当前的位置:首页 > 行业 > 汽车 > 本文 简体中文 繁體中文

2024年9月自主轿车销量排行榜

作者:   来源:   时间:2024年11月07日

根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2024年9月自主轿车销量排行榜中,海鸥销量为43425辆, 位居第一,较去年同期上涨8.31%。 秦L DM-i以43006辆的销量位居第二,本年累计销量达141058辆。9月海豹06 DM-i销量42300辆,排名第三,本年累计销量达123015辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车企(厂商)品牌车型 当月销量本年累计上月 环比去年同期同比
1 比亚迪汽车 比亚迪海鸥 43425311667 409496.05%400928.31%
2 比亚迪汽车 比亚迪秦L DM-i 43006141058 400117.49%00%
3 比亚迪汽车 比亚迪海豹06 DM-i 42300123015 400155.71%00%
4 上汽通用五菱 五菱(银标)五菱缤果 27806101273 1476088.39%2200626.36%
5 上汽通用五菱 五菱宏光MINI EV 26121112092 1394887.27%2879001.39%
6 比亚迪汽车 比亚迪海豚 20346133138 1516434.17%32927-38.21%
7 比亚迪汽车 比亚迪秦PLUS DM 20005216116 1667219.99%31165-35.81%
8 吉利汽车 几何熊猫mini 1755286349 1113257.67%1022171.72%
9 比亚迪汽车 比亚迪驱逐舰05 16750195828 153339.24%7950110.69%
10 比亚迪汽车 比亚迪汉DM 15802102641 1002357.66%1238227.62%
11 长安汽车 长安逸动 14201117063 1137524.84%1018839.39%
12 吉利汽车 吉利星瑞 13669119818 1215912.42%1039631.48%
13 小米汽车 小米小米SU7 1355969790 131113.42%00%
14 一汽红旗 红旗E-QM5 1286771980 1069620.30%897143.43%
15 一汽红旗 红旗全新红旗H5 12831109210 14284-10.17%122724.56%
16 比亚迪汽车 比亚迪秦PLUS BEV 12535113822 13500-7.15%118375.90%
17 吉利汽车 吉利帝豪 12425137785 13601-8.65%19578-36.54%
18 长安汽车 长安长安Lumin 1239992572 1045818.56%14484-14.40%
19 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽8 12308108065 12939-4.88%983625.13%
20 广汽埃安新能源 埃安AION S 1156090963 106248.81%21546-46.35%
21 国新新能源 奔腾奔腾小马 1117725058 4939126.30%00%
22 小鹏汽车 小鹏小鹏MONA M03 1002310540 5171838.68%00%
23 上汽乘用车 MGMG 3 951180671 790820.27%1906399.00%
24 长安汽车 长安长安UNI-V 895882311 86503.56%11731-23.64%
25 零跑汽车 零跑零跑T03 893139899 459994.19%4402102.89%
26 上汽乘用车 MGMG 5 885578110 781413.32%16836-47.40%
27 比亚迪汽车 比亚迪汉EV 872361136 700624.51%10412-16.22%
28 比亚迪汽车 比亚迪海豹07 DM-i 858517055 84701.36%00%
29 吉利汽车 极氪极氪001 743279816 8481-12.37%8701-14.58%
30 比亚迪汽车 比亚迪海豹 740050055 635016.54%69835.97%
31 奇瑞汽车 奇瑞艾瑞泽5 605756485 7906-23.39%9983-39.33%
32 蔚来汽车 蔚来蔚来ET5T 559036641 475517.56%2593115.58%
33 江淮汽车 江淮江淮A5 PLUS 557941765 6399-12.81%5867-4.91%
34 上汽乘用车 荣威荣威i5 529127961 272694.09%5548-4.63%
35 上汽通用五菱 宝骏宝骏310 523149035 5848-10.55%457214.41%
36 长城汽车 欧拉欧拉好猫 514842875 48017.23%9128-43.60%
37 吉利汽车 银河银河L6 505846814 5510-8.20%307364.59%
38 东风乘用车 东风奕派eπ007 503522618 402725.03%00%
39 吉利汽车 领克领克07 EM-P 487425589 6453-24.47%00%
40 吉利汽车 极氪极氪007 420539358 4491-6.37%00%
41 东风纳米 纳米东风纳米01 396625270 303030.89%00%
42 上汽乘用车 MGMG4 EV 378138608 1622133.11%11771-67.88%
43 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞风云A8 364422204 33179.86%00%
44 吉利汽车 领克领克03 355838743 322510.33%7075-49.71%
45 上汽通用五菱 宝骏宝骏云朵 34218366 255933.69%33133.26%
46 北汽麦格纳 极狐极狐αS5 31999061 275216.24%00%
47 奇瑞汽车 奇瑞奇瑞eQ 316516088 206153.57%274615.26%
48 长安汽车 长安悦翔V3 314725201 30722.44%208850.72%
49 广汽乘用车 传祺影豹 310520946 237930.52%3923-20.85%
50 长安汽车 启源启源A07 EV 294827794 3151-6.44%271987.82%
关键字: 人浏览
下一篇:没有了
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |