您当前的位置:首页 > 人物 > 胡福榜 > 本文 简体中文 繁體中文

2014福布斯中国富豪榜(201-300名)

作者:   来源:   时间:2014年11月11日

排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
201 刘革新 66.1 63 科伦药业 制药与生物科技
201 涂建华 66.1 51 隆鑫控股 房地产、汽车与汽车零部件、多元金融
203 安康 65.5 65 华兰生物 制药与生物科技
203 袁富根家族 65.5 63 苏州东山精密 工业设备
205 楚金甫 64.3 57 森源电气 电子电器设备
205 黄炳文家族 64.3 60 东风股份 印刷业
205 黄绍武 64.3 43 爱施德 电脑与通讯设备
205 李登海 64.3 65 登海种业 农林牧渔
205 王剑峰家族 64.3 44 均胜电子 汽车与汽车零部件
210 洪晓波 63.6 42 唯品会 软件及互联网
211 林天福 63 52 贵人鸟 耐用消费品与服装
211 其实家族 63 44 东方财富 软件与服务
211 王坤晓 63 45 杰瑞股份 工业设备
211 张邦鑫 63 34 好未来 教育
211 张中能夫妇 63 51 东阳光实业 原材料、制药与生物科技、酒店
216 陆永华夫妇 62.4 51 林洋电子 电子电器设备
216 张茵 62.4 57 玖龙纸业 造纸
218 刘沧龙 61.8 59 四川宏达集团 原材料、石油化工、房地产、多元金融
218 阮加根家族(过世) 61.8 54 浙江闰土 石油化工
220 代德明 61.2 / 恒信德龙 零售
220 范朝霞夫妇 61.2 47 京运通 环保与新能源
220 何志平夫妇 61.2 50 上海莱士 制药与生物科技
220 胡柏藩 61.2 52 新和成控股集团 制药与生物科技
220 李华 61.2 48 卓越集团 房地产
220 李新炎夫妇 61.2 64 中国龙工集团 工业设备
220 李振江 61.2 58 神威药业 制药与生物科技
220 梁昭贤 61.2 49 格兰仕 耐用消费品与服装
220 刘益谦 61.2 50 新理益集团 多元金融
220 刘振国 61.2 49 碧水源 环保与新能源
220 孙平范 61.2 45 慈星股份 工业设备
220 王木清 61.2 63 正通汽车 零售
220 王庆辉 61.2 45 信威集团 电脑与通讯设备
220 王勇家族 61.2 64 西王集团 食品饮料、原材料、房地产、制药与生物科技
220 夏佐全 61.2 52 比亚迪 汽车与汽车零部件、新能源
220 姚巨货家族 61.2 83 美锦集团 原材料、房地产
220 俞敏洪 61.2 52 新东方教育 教育
220 虞阿五父子 61.2 73 日月首饰 耐用消费品与服装、房地产、多元金融
220 袁亚非 61.2 50 三胞集团 房地产、零售、文化娱乐
220 张磊 61.2 / 高瓴资本 多元金融
220 张长虹 61.2 56 大智慧 软件与服务
220 郑跃文 61.2 52 科瑞集团 制药与生物科技、多元金融
220 周泽荣 61.2 60 侨鑫集团 房地产、餐饮与休闲、媒体
243 王文良 60 59 日林实业集团 造纸、建筑与工程
244 陈泽民家族 59.4 71 三全食品 食品饮料、餐饮与休闲
244 孟庆南家族 59.4 56 武汉凡谷 电脑与通讯设备、电子电器设备
244 缪汉根家族 59.4 49 盛虹集团 原材料、能源、房地产
244 姚新义 59.4 49 盾安集团 工业设备、房地产、能源
248 陆克平家族 58.8 70 江苏阳光集团 纺织、环保与新能源
248 欧宗荣 58.8 50 正荣集团 房地产
248 朱文臣 58.8 48 辅仁药业集团 制药与生物科技、食品饮料
251 黄毅 58.1 52 中升集团 零售
251 蒋卫平夫妇 58.1 59 天齐锂业 石油化工
251 吕大龙 58.1 52 信威集团 电脑与通讯设备
251 王超斌 58.1 58 中陆物流 房地产、物流
251 徐其明 58.1 51 徐龙集团 农林牧渔
256 吴良定家族 57.5 68 万丰奥威 汽车与汽车零部件、工业设备
256 郑效东 57.5 50 东富龙 医疗保健设备与服务
258 陈荣家族 56.9 56 中路集团 多元金融、文化娱乐
258 杜江涛夫妇 56.9 44 内蒙君正、博晖创新 石油化工、医疗保健设备与服务
258 万连步 56.9 49 金正大 石油化工
258 张克强 56.9 54 广东华美国际投资集团 教育、多元金融
258 周国辉 56.9 49 怡亚通 物流
263 高天国 56.3 63 安信信托 房地产、多元金融
263 刘满世家族 56.3 65 内蒙古满世煤炭集团 原材料、石油化工、房地产、多元金融
263 杨卫东家族 56.3 46 浙江卫星石化 制药与生物科技
263 姚新泉 56.3 47 盾安集团 工业设备、房地产、能源
263 尤小平父子 56.3 56 华峰集团 石油化工
268 卜扬 55.7 / 苏宁云商 零售、软件及互联网
268 陈建成家族 55.7 55 卧龙电气集团 电子电器设备、房地产
268 梁社增家族 55.7 82 世荣兆业 房地产
268 王忠军 55.7 54 华谊兄弟 文化娱乐
272 管建忠 55.1 46 嘉化集团 石油化工
272 黄其森 55.1 49 泰禾集团 房地产、多元金融
272 黄巧灵 55.1 55 宋城集团 旅游
272 黄泽兰夫妇 55.1 59 章源钨业 原材料
272 李东军 55.1 / 锦联控股集团 物流
272 罗韶宇夫妇 55.1 44 重庆东银集团 房地产、汽车与汽车零部件、能源
272 戚金兴父子 55.1 52 滨江集团 房地产
272 苏增福父子 55.1 73 苏泊尔集团 制造业
272 万隆 55.1 74 万洲国际 食品
272 汪立平家族 55.1 48 恒立油缸 工业设备
272 吴征 55.1 48 阳光媒体集团 媒体、娱乐文化
272 俞培俤家族 55.1 54 大名城 房地产
272 张峻 55.1 51 生命人寿 保险
272 郑元豹 55.1 56 人民电器集团 工业设备
286 刘晓东 54.5 47 百润股份 石油化工
287 李永魁 53.9 / 喜之郎 食品
287 李永良 53.9 / 喜之郎 食品
289 崔志祥 53.2 51 东营方圆有色金属 制造业
289 贺正刚 53.2 60 和邦股份 石油化工
289 王文彪 53.2 57 亿利资源集团 能源、环保与新能源
289 杨全玉 53.2 66 信威集团 电脑与通讯设备
289 周晓光夫妇 53.2 52 新光控股集团 耐用消费品与服装、多元金融、贸易、房地产
289 周耀庭家族 53.2 71 红豆集团 房地产、耐用消费品与服装
289 邹节明家族 53.2 71 桂林三金 制药与生物科技
296 姚文琛家族 52.6 63 姚记扑克 耐用消费品与服装
297 陈学利 52 63 威高集团 医疗保健设备与服务、制药与生物科技、房地产、多元金融
297 江南春 52 41 分众传媒 媒体
297 刘绍喜父子 52 50 宜华企业集团 农林牧渔、房地产、多元金融
297 牛宜顺家族 52 59 华勤橡胶工业集团 制造业
297 荣智健 52 72 中信泰富 多元金融
297 张志祥 52 47 北京建龙重工集团 原材料、制造业

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |