您当前的位置:首页 > 人物 > 胡福榜 > 本文 简体中文 繁體中文

2015福布斯中国名人榜TOP100(全名单)

作者:   来源:   时间:2015年12月22日

福布斯中文版推出“2015年中国名人榜”,范冰冰连续三年摘得桂冠,周杰伦第二,谢霆锋第三。今年只有两位体育明星上榜,分别是李娜和林丹。韩寒、唐家三少、郭敬明是仅有的三名作家上榜。

在今年首次上榜的15位名人中,“小鲜肉”占有绝对优势,共有9人上榜。包括李易峰、陈伟霆、林更新、鹿晗、吴亦凡、TFBOYS、陈赫、郑恺和华晨宇。

2015福布斯中国名人榜TOP100(全名单)

2015福布斯中国名人榜TOP100

综合排名 姓名 职业 万元 排名
1 范冰冰 演员 12800 1
2 周杰伦 歌手、演员 10150 2
3 谢霆锋 演员、歌手 7750 6
4 成龙 演员、导演 9600 3
5 黄晓明 演员 7900 5
6 孙俪 演员 6700 11
7 赵薇 演员、导演 5200 17
8 刘德华 演员、歌手 7000 8
9 李易峰 演员、歌手 6900 10
10 陈奕迅 歌手、演员 8600 4
11 邓紫棋 歌手 6200 12
12 杨颖(Angelababy) 演员 4100 33
13 李冰冰 演员 5500 14
14 汪峰 歌手 4430 27
15 李娜 运动员 7500 7
16 蔡依林 歌手 5280 16
17 周迅 演员 3500 37
18 刘嘉玲 演员 5200 17
19 李晨 演员 4460 26
20 唐嫣 演员 4500 25
21 章子怡 演员 3100 51
22 黄渤 演员 3900 34
23 郭富城 演员、歌手 7000 8
24 王力宏 歌手、演员 4550 24
25 古天乐 演员 5100 19
26 吴奇隆 演员 3300 42
27 邓超 演员 2900 58
28 林志玲 演员 3200 47
29 周润发 演员 5000 20
30 刘诗诗 演员 3150 49
31 杨幂 演员 2700 63
32 舒淇 演员 3400 39
33 吴秀波 演员 4200 31
34 冯小刚 导演 6200 12
35 刘恺威 演员 3300 42
36 姜文 导演 3500 37
37 鹿晗 演员、歌手 2850 61
38 陆毅 演员 3000 54
39 罗志祥 歌手、演员 4840 22
40 张嘉译 演员 4350 28
41 姚晨 演员 2900 58
42 吴亦凡 演员、歌手 2650 67
43 赵丽颖 演员 3200 47
44 五月天 演唱组合 3400 39
45 钟汉良 演员、歌手 3020 53
46 甄子丹 演员 4600 23
47 吴镇宇 演员 3000 54
48 霍建华 演员 4350 28
49 梁朝伟 演员 3800 35
50 贾乃亮 演员 3300 42
51 佟大为 演员 3150 49
52 韩寒 作家、导演 2700 63
53 萧敬腾 歌手、演员 3750 36
54 闫妮 演员 3300 42
55 汤唯 演员 2000 82
56 宁浩 导演 5000 20
57 海清 演员 2900 58
58 黄磊 演员 2150 80
59 那英 歌手 2620 69
60 李宗盛 歌手 5300 15
61 陈乔恩 演员 3300 42
62 李宇春 歌手 2100 81
63 胡歌 演员 2350 75
64 郎朗 钢琴家 4150 32
65 唐家三少(张威) 作家 4300 30
66 佟丽娅 演员 2200 79
67 刘涛 演员 1900 83
68 徐峥 演员、导演 3100 51
69 陈赫 演员 1600 89
70 陈伟霆 演员、歌手 2280 76
71 王宝强 演员 2600 70
72 林丹 运动员 2750 62
73 王菲 歌手 1200 96
74 陈晓 演员 2450 73
75 徐熙娣(小S) 主持人 2280 76
76 高圆圆 演员 1200 96
77 林更新 演员 2500 72
78 郭敬明 作家、导演 1500 92
79 苏打绿 演唱组合 3400 39
80 张歆艺 演员 2400 74
81 郭采洁 演员、歌手 2600 70
82 林心如 演员 1780 85
83 张智霖 演员、歌手 2650 67
84 马苏 演员 2690 65
85 陈妍希 演员 1750 86
86 郑恺 演员 1650 88
87 彭于晏 演员 1600 89
88 何炅 主持人 1890 84
89 刘烨 演员 1700 87
90 田馥甄(Hebe) 歌手、演员 2660 66
91 华晨宇 歌手 1400 93
92 TFBOYS 演唱组合 1350 94
93 李云迪 钢琴家 2940 56
94 羽泉 演唱组合 2930 57
95 蔡卓妍 演员、歌手 2250 78
96 张杰 歌手 1080 99
97 周星驰 导演、演员 1000 100
98 冯绍峰 演员 1200 96
99 郭德纲 曲艺、演员 1220 95
100 汪涵 主持人 1550 91

 

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11