2021福布斯全球最佳雇主TOP100榜单
作者: 来源: 时间:2022年01月10日
《福布斯》杂志发布了“2021福布斯全球最佳雇主TOP100榜单”。榜单对全球58个国家在跨国公司和机构工作的15万名全职和兼职员工进行了调查,评选出了750家分数最高的公司,其中三星电子、IBM、微软、亚马逊和苹果荣获榜单前五名。
| 排行 | 公司名称 | 行业 | 国家/地区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三星电子 | 企业集团 | 韩国 |
| 2 | IBM | 半导体、电子、电气工程、技术硬件和设备 | 美国 |
| 3 | 微软 | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 4 | 亚马逊 | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 5 | 苹果 | 半导体、电子、电气工程、技术硬件和设备 | 美国 |
| 6 | Alphabet | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 7 | 戴尔 | 半导体、电子、电气工程、技术硬件和设备 | 美国 |
| 8 | 华为 | 电信服务、电缆供应 | 中国大陆 |
| 9 | 奥多比 | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 10 | 宝马 | 汽车(汽车及供应商) | 德国 |
| 11 | 开市客 | 零售和批发 | 美国 |
| 12 | 可口可乐 | 食品、软饮、酒精和烟草 | 美国 |
| 13 | 思科 | 半导体、电子、电气工程、技术硬件和设备 | 美国 |
| 14 | 阿迪达斯 | 服装、鞋帽和运动装备 | 德国 |
| 15 | 西门子 | 工程、制造 | 德国 |
| 16 | 美国西南航空 | 交通与物流 | 美国 |
| 17 | 空客 | 航空航天和国防 | 荷兰 |
| 18 | 欧特家博士 | 零售和批发 | 德国 |
| 19 | 达索系统 | 航空航天和国防 | 法国 |
| 20 | 达美航空 | 交通与物流 | 美国 |
| 21 | 宜家 | 零售和批发 | 瑞典 |
| 22 | 家得宝 | 零售和批发 | 美国 |
| 23 | 福特汽车 | 汽车(汽车及供应商) | 美国 |
| 24 | 彪马 | 服装、鞋帽和运动装备 | 德国 |
| 25 | 塔吉特 | 零售和批发 | 美国 |
| 26 | 迪卡依 | 零售和批发 | 法国 |
| 27 | 洛克希德马丁 | 航空航天和国防 | 美国 |
| 28 | 法拉利 | 汽车(汽车及供应商) | 意大利 |
| 29 | 贝宝 | 银行及金融服务 | 美国 |
| 30 | 博世 | 汽车(汽车及供应商) | 德国 |
| 31 | 爱茉莉 | 包装商品 | 韩国 |
| 32 | 德国电信 | 电信服务、电缆供应 | 德国 |
| 33 | 本田汽车 | 汽车(汽车及供应商) | 日本 |
| 34 | 德龙 | 工程、制造 | 意大利 |
| 35 | 百事 | 食品、软饮、酒精和烟草 | 美国 |
| 36 | 甲骨文 | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 37 | 戴姆勒 | 汽车(汽车及供应商) | 德国 |
| 38 | 美国航空集团 | 交通与物流 | 美国 |
| 39 | AutoZone | 零售和批发 | 美国 |
| 40 | Intuit | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 41 | 诺德斯特龙 | 零售和批发 | 美国 |
| 42 | 耐克 | 服装、鞋帽和运动装备 | 美国 |
| 43 | LG | 企业集团 | 韩国 |
| 44 | 劳诗曼 | 零售和批发 | 德国 |
| 45 | 腾讯 | IT、互联网、软件和相关服务 | 中国大陆 |
| 46 | 3M | 企业集团 | 美国 |
| 47 | 大众集团 | 汽车(汽车及供应商) | 德国 |
| 48 | KB金融集团 | 银行及金融服务 | 韩国 |
| 49 | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 | |
| 50 | 通用汽车 | 汽车(汽车及供应商) | 美国 |
| 51 | 农心 | 食品、软饮、酒精和烟草 | 韩国 |
| 52 | 信实工业 | 企业集团 | 印度 |
| 53 | 飞利浦 | 工程、制造 | 荷兰 |
| 54 | Ace Hardware | 零售和批发 | 美国 |
| 55 | Terna | 公用事业 | 意大利 |
| 56 | 赛诺菲 | 制药和生物技术 | 法国 |
| 57 | 卡尔·蔡司(基金会)集团 | 工程、制造 | 德国 |
| 58 | 雅马哈 | 工程、制造 | 日本 |
| 59 | 赛峰 | 航空航天和国防 | 法国 |
| 60 | eBay | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 61 | 斯沃琪集团 | 工程、制造 | 瑞士 |
| 62 | Fielmann | 零售和批发 | 德国 |
| 63 | 凯宾斯基酒店 | 旅游、休闲 | 瑞士 |
| 64 | 喜力啤酒 | 食品、软饮、酒精和烟草 | 荷兰 |
| 65 | 印度工业信贷投资银行 | 银行及金融服务 | 印度 |
| 66 | 韩国国家石油公司 | 建筑、石油和天然气业务、采矿和化工 | 韩国 |
| 67 | 劳力士 | 包装商品 | 瑞士 |
| 68 | 辉瑞 | 制药和生物技术 | 美国 |
| 69 | 英特尔 | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 70 | 多伦多道明银行 | 银行及金融服务 | 加拿大 |
| 71 | 万豪国际酒店集团 | 旅游、休闲 | 美国 |
| 72 | 美国合众银行 | 银行及金融服务 | 美国 |
| 73 | Wayfair | 零售和批发 | 美国 |
| 74 | 达能 | 食品、软饮、酒精和烟草 | 法国 |
| 75 | NEXON | 媒体、广告 | 日本 |
| 76 | 通用动力 | 航空航天和国防 | 美国 |
| 77 | HDFC银行 | 银行及金融服务 | 印度 |
| 78 | Bonduelle | 食品、软饮、酒精和烟草 | 法国 |
| 79 | Naver | IT、互联网、软件和相关服务 | 韩国 |
| 80 | 三菱电机 | 工程、制造 | 日本 |
| 81 | 拜耳 | 建筑、石油和天然气业务、采矿和化工 | 德国 |
| 82 | 京东 | 零售和批发 | 中国大陆 |
| 83 | 不倒翁 | 食品、软饮、酒精和烟草 | 韩国 |
| 84 | 霍尔马克 | 媒体、广告 | 美国 |
| 85 | 阿玛尼 | 服装、鞋帽和运动装备 | 意大利 |
| 86 | 欧莱雅 | 包装商品 | 法国 |
| 87 | DM | 零售和批发 | 德国 |
| 88 | 强生 | 制药和生物技术 | 美国 |
| 89 | 摩根大通 | 银行及金融服务 | 美国 |
| 90 | HCL Technologies | 专业服务 | 印度 |
| 91 | Antarchile | 企业集团 | 智利 |
| 92 | 万都 | 汽车(汽车及供应商) | 韩国 |
| 93 | 德信集团 | 银行及金融服务 | 加拿大 |
| 94 | 大都会人寿 | 保险 | 美国 |
| 95 | Insight Enterprises | 互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 96 | 亚胜 | 保险 | 美国 |
| 97 | 沃尔沃集团 | 工程、制造 | 瑞典 |
| 98 | 惠普 | IT、互联网、软件和相关服务 | 美国 |
| 99 | 凯悦酒店 | 旅游、休闲 | 美国 |
| 100 | 诺华制药 | 制药和生物技术 | 瑞士 |
2021福布斯最佳雇主榜解读
2021世界最佳雇主榜共计有750家公司上榜,其中美国有236家企业入围,上榜企业数量高居全球第一。德国以91家上榜企业位列全球第二,大中华区企业以66家数量排在第三位。
从行业类别来看,虽然全球雇主排行榜前10名大多是科技公司,如三星、IBM、微软、苹果、戴尔、华为等科技企业。但纵观整个榜单,工程和制造业公司在榜单中起到了中流砥柱的作用。
中国方面,2021最佳雇主百强榜中华为排行最高,排在第8位,同比上年度提升了6个名次。其次是腾讯(第45名)、京东(第82名)、中国人寿保险(第103名)、中国海澜集团(第122名)。
延伸阅读:
| 2015全球十大富豪排名2015-02-03 |
| 中国十大富豪排行2015_李河君成为中国首富2015-02-03 |
| 2014胡润百富榜排行榜TOP100排名名单2014-09-25 |
| 2014年世界上收入最高的作家排名2014-09-15 |
| 2014福布斯美国富豪家族榜前100排名2014-07-11 |
| 2015胡润全球富豪榜前100人名单2015-02-03 |
| 2015福布斯中国名人榜TOP100(全名单)2015-12-22 |
| 2013福布斯全球最有权势的15对夫妻伉俪2013-06-03 |
| 2014福布斯中国富豪榜(全)2015-03-02 |
| 2014福布斯马来西亚50富豪榜(全榜单)2014-02-28 |
新榜速递
最新专题