四川省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
四川省历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 8375 | ||
2018 | 8341 | 11.05 | 4.04 |
2017 | 8302 | 11.26 | 4.23 |
2016 | 8262 | 10.48 | 3.49 |
2015 | 8204 | 10.3 | 3.36 |
2014 | 8140.2 | 10.22 | 3.2 |
2013 | 8107 | 9.9 | 3 |
2012 | 8076.2 | 9.89 | 2.97 |
2011 | 8050 | 9.79 | 2.98 |
2010 | 8045 | 8.93 | 2.31 |
2009 | 8185 | 9.15 | 2.72 |
2008 | 8138 | 9.54 | 2.39 |
2007 | 8127 | 9.21 | 2.92 |
2006 | 8169 | 9.14 | 2.86 |
2005 | 8212 | 9.7 | 2.9 |
2004 | 8725 | 9.05 | 2.78 |
2003 | 8700 | 9.18 | 3.12 |
2002 | 8673 | 10.44 | 3.89 |
2001 | 8640 | 11.16 | 4.37 |
2000 | 8602 | 12.1 | 5.1 |
1999 | 8550 | 13.8 | 6.78 |
1998 | 8493 | 14.62 | 7.48 |
1997 | 8430 | 15.75 | 8.75 |
1996 | 11430 | 16.68 | 9.33 |
1995 | 11325 | 17.08 | 9.87 |
1994 | 11214 | 16.9 | 9.9 |
1993 | 11104 | 16.8 | 9.6 |
1992 | 10998 | 16.3 | 9.3 |
1991 | 10897 | 15.8 | 8.5 |
1990 | 10804 | 19.1 | 11.4 |
1989 | 10706 | 19.1 | 11.8 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |