您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 > 本文 简体中文 繁體中文

云南省历年人口总量、出生率、自然增长率

作者:   来源:   时间:2021年02月23日

云南省历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 4858    
2018 4829.5 13.19  
2017 4801 13.53 6.85
2016 4770.5 13.16 6.61
2015 4741.8 12.88 6.4
2014 4713.9 12.65 6.2
2013 4686.6 12.6 6.17
2012 4659 12.63 6.2
2011 4631 12.7 6.5
2010 4602 13.1 6.54
2009 4571 12.53 6.08
2008 4543 12.63 6.32
2007 4514 13.08 6.86
2006 4483 13.2 6.9
2005 4450 14.72 7.97
2004 4415 15.6 9
2003 4376 17  
2002 4333 17.9 10.6
2001 4287 18.51 10.94
2000 4241 19.05 11.48
1999 4192 19.48 11.66
1998 4144 20.01 12.1
1997 4094 20.82 12.91
1996 4042 20.87 12.93
1995 3990 20.75 12.73
1994 3939.2 21.8 13.8
1993 3885.2 22 13.9
1992 3831.6 21 13
1991 3782.1 21.8 13.7
1990 3730.6 23.6 15.68
1989 3648 23.07 15.02
1988 3594 24.01 16.87
1987 3534 23.97 15.57
1986 3480 26.03 18.16
1985 3418.1 21.55 13.52
1984 3372.1 20.29 12.37
1983 3330.8 23.57 14.38

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11