陕西省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
陕西省历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 3876 | ||
2018 | 3864.4 | 10.67 | 4.43 |
2017 | 3835.44 | 11.11 | 4.87 |
2016 | 3812.62 | 10.64 | 4.41 |
2015 | 3792.87 | 10.1 | 3.82 |
2014 | 3775.12 | 10.13 | 3.87 |
2013 | 3764 | 10.01 | 3.86 |
2012 | 3753.09 | 10.12 | 3.88 |
2011 | 3743 | 9.75 | 3.69 |
2010 | 3735 | 9.73 | 3.72 |
2009 | 3727 | 10.24 | 4 |
2008 | 3718 | 10.29 | 4.08 |
2007 | 3708 | 10.21 | 4.05 |
2006 | 3699 | 10.19 | 4.04 |
2005 | 3720 | 10.02 | 4.01 |
2004 | 3705 | 10.59 | 4.26 |
2003 | 3690 | 10.67 | 4.29 |
2002 | 3674 | 10.48 | 4.12 |
2001 | 3659 | 10.5 | 4.16 |
2000 | 3644 | ||
1999 | 3618 | 12.51 | 6.13 |
1998 | 3596 | 13.56 | 7.13 |
1997 | 3570 | 13.91 | 7.62 |
1996 | 3543 | 14.99 | 8.48 |
1995 | 3514 | 15.93 | 9.36 |
1994 | 3481 | 17.59 | 10.99 |
1993 | 3443 | 17.63 | 11.08 |
1992 | 3405 | 18.85 | 12.28 |
1991 | 3363 | 19.82 | 13.31 |
1990 | 3316 | 23.48 | 16.96 |
1989 | 3191 | 17.3 | 11.87 |
1985 | 3002 | 16.09 | 10.1 |
1980 | 2831 | 15.16 | 8.19 |
1978 | 2779 | 17.24 | 10.32 |
延伸阅读:
2018年25省区市人口增长 天津增长2.73万2019-03-20 |
挪威人口数量2015_挪威人口最新数据2014-12-16 |
圣基茨和尼维斯人口数量20152014-12-10 |
中国人口密度版图:深圳上海东莞居前三 珠2017-06-02 |
2017城市商业魅力排行榜:15个“新一线”城2017-05-26 |
全国各省男女比例排行榜,中国正面临一次2017-06-22 |
阿联酋人口数量20152014-12-28 |
日本人口数量2015_日本人口持续下降2014-12-19 |
全球十大数量超少人种!哈萨克人美女最多2016-04-29 |
宁夏历年人口总量、出生率、自然增长率2021-02-23 |