吉林省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
吉林省历年人口总量、出生率、自然增长率
| 时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2691 | ||
| 2018 | 2704.06 | 6.62 | 0.36 |
| 2017 | 2717.43 | 6.76 | 0.26 |
| 2016 | 2733.03 | 5.55 | |
| 2015 | 2753.3 | 5.87 | 0.34 |
| 2014 | 2752.38 | 6.62 | 0.4 |
| 2013 | 2751.28 | 5.36 | 0.32 |
| 2012 | 2750.4 | 5.73 | 0.36 |
| 2011 | 2749 | 6.53 | 1.02 |
| 2010 | 2747 | 7.91 | 2.03 |
| 2009 | 2740 | 6.69 | 1.95 |
| 2008 | 2734 | 6.65 | 1.61 |
| 2007 | 2730 | 7.55 | 2.5 |
| 2006 | 2723 | 7.67 | 2.67 |
| 2005 | 2716 | 7.89 | 2.57 |
| 2004 | 2709 | 7.39 | 1.76 |
| 2003 | 2704 | 7.25 | 1.61 |
| 2002 | 2699 | 8.3 | 3.19 |
| 2001 | 2691 | 8.76 | 3.38 |
| 2000 | 2682 | 7.65 | 3.12 |
| 1999 | 2658 | 10.68 | 5.23 |
| 1998 | 2644 | 11.81 | 6.05 |
| 1997 | 2628 | 12.22 | 6.8 |
| 1996 | 2610 | 12.53 | 6.93 |
| 1995 | 2592 | 12.9 | 6.81 |
| 1994 | 2574 | 11.99 | 6.87 |
| 1993 | 2555 | 12.87 | 7.84 |
| 1992 | 2532 | 11.52 | 6.52 |
| 1991 | 2509 | 11.88 | 7.07 |
| 1990 | 2483 | 18.16 | 12.51 |
| 1989 | 2403 | 17 | 11.95 |
延伸阅读:
| 2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
| 中国人口数量2015排名2014-12-25 |
| 山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
| 北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
| 2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
| 香港人口数量20152014-12-17 |
| 澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
| 德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
| 泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
| 中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题