您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 > 本文 简体中文 繁體中文

江西省历年人口总量、出生率、自然增长率

作者:   来源:   时间:2021年02月23日

江西省历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 4666    
2018 4647.6 13.43 7.37
2017 4622.1 13.79 7.71
2016 4592.3 13.45 7.29
2015 4565.6 13.2 6.96
2014 4542.16 13.24 6.98
2013 4522.15 13.19 6.91
2012 4503.9 13.46 7.32
2011 4488 13.48 7.5
2010 4462 13.72 7.66
2009 4432 13.87 7.89
2008 4400 13.92 7.91
2007 4368 13.86 7.87
2006 4339 13.8 7.79
2005 4311 13.79 7.83
2004 4284 13.61 7.62
2003 4254 14.07 8.09
2002 4222 14.74 8.72
2001 4186 15.44 9.38
2000 4149 15.55 9.48
1999 4231 16.51 9.49
1998 4191 16.85 9.8
1997 4150 17.43 10.87
1996 4105 17.53 10.51
1995 4063 18.94 11.66
1994 4015.45 19.38 12.38
1993 3966.04 20.33 13.44
1992 3913.09 19.53 12.46
1991 3864.64 21.2 14.07
1990 3810.64 24.59 17.05
1989 3746.22 23.04 16.78
1988 3683.88 19.9 14.1
1987 3632.31 22.92 15.69
1986 3575.76 24.15 18.62
1985 3509.8 20.29 14.9
1984 3457.89 25.3 18.5
1983 3394.5 21.92 13.69
1982 3348.34 19.18 13.11
1981 3303.93 20.42 13.88
1980 3270.19 18.57 12.19
1979 3228.98 20.97 13.74
1978 3182.82 27.01 19.62
1977 3118 29.61 21.59
1976 3048.2 31.85 24.07
1975 2968.5 33.98 25.97
1974 2888.3 33.65 25.79
1973 2810.5 35.96 28.49
1972 2723 31.82 24.21
1971 2652.3 31 22.47
1970 2584.5 32.2 24.04
1969 2504.7 33.44 26
1968 2418.2 36.64 29.07
1967 2354.4 35.14 27.12
1966 2283.6 38.18 29.64
1965 2209.5 38.85 29.46
1964 2143.6 38.05 27.18
1963 2101 39.56 29.8
1962 2039.9 37.19 26.19
1961 2022.7 21 9.46
1960 2009.8 26.87 10.81
1959 1976 28.64 15.63
1958 1912.9 30.28 18.94
1957 1851.4 38.34 26.86
1956 1800 29.01 16.52
1955 1763.4 32.33 16.1
1954 1729.7 32.49 18.34
1953 1695.3 31.63 18.47
1952 1655.7 30.84 16.79
1951 1643.9 27.31 14.63
1950 1568.1 30.47 14.73
1949 1314 32.65 16.44

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11