您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 > 本文 简体中文 繁體中文

辽宁省历年人口总量、出生率、自然增长率

作者:   来源:   时间:2021年02月23日

辽宁省历年人口总量、出生率、自然增长率

时间 年底总人口数(万人) 出生率(‰) 自然增长率(‰)
2019 4352    
2018 4359.3 6.39  
2017 4368.9 6.49  
2016 4377.8 6.6  
2015 4382.4 6.17  
2014 4391 6.49 0.26
2013 4390 6.09  
2012 4389 6.15  
2011 4383 5.71  
2010 4375 6.68 0.42
2009 4341 6.06 0.97
2008 4315 6.32 1.1
2007 4298 6.89 1.53
2006 4271 6.4 1.1
2005 4221 7.01 0.97
2004 4217 6.51 0.91
2003 4210 6.9 1.07
2002 4203 7.38 1.34
2001 4194 7.74 1.64
2000 4184 10.7 4
1999 4171 10.38 3.33
1998 4157 11.39 4.58
1997 4138 11.78 5.4
1996 4116 12.15 5.96
1995 4092 12.17 6.02
1994 4067 10.7 4.9
1993 4042 10 4.4
1992 4016 10.2 4.8
1991 3990 9.9 4.7
1990 3946 14.5 8.8
1989 3876 14.6 9.4
1988 3826 15.4 10.2
1987 3777 17.3 12
1986 3726 14.8 9.6
1985 3686 11.9 6.6
1984 3655 10.8 5.8
1983 3629 13.4 8.4
1982 3592 18.9 13.4
1981 3535 16.6 11.3
1980 3487 14.1 8.7
1979 3443 17 12
1978 3394 18 12.7
1977 3345 15.1 9.4
1976 3311 14.4 8.9
1975 3282 15.9 9.7
1974 3257 17.9 12.1
1973 3221 21.5 16.3
1972 3171 23.6 17.5
1971 3134 24.2 18.9
1970 3084 26.6 21.5
1969 3045 27.7 22.4
1968 2982 29.3 23.6
1967 2918 26.9 21.2
1966 2870 29.4 23.2
1965 2808 36.2 29.1
1964 2734 39.6 30.3
1963 2653 49.1 41.2
1962 2549 34.1 25.6
1961 2519 17.2  
1960 2560 31.8 20.3
1959 2502 28 16.2
1958 2445 38.7 29.9
1957 2396 41.9 32.5
1956 2307 33.7 27.1
1955 2217 39.1 29.7
1954 2153 44.5 35.9
1953 2039 38 29.2
1952 1932 34.6 24.7
1951 1889 30.9 19.9
1950 1876 25.7 14.8
1949 1831 19.6 10.8

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11