河北省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
河北省历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 7592 | ||
2018 | 7556.3 | 11.26 | 4.88 |
2017 | 7519.52 | 13.2 | 6.6 |
2016 | 7470.05 | 12.42 | 6.06 |
2015 | 7424.92 | 11.35 | 5.56 |
2014 | 7383.75 | 13.18 | 6.95 |
2013 | 7332.61 | 13.04 | 6.17 |
2012 | 7287.51 | 12.88 | 6.47 |
2011 | 7241 | 13.02 | 6.5 |
2010 | 7194 | 13.22 | 6.81 |
2009 | 7034 | 12.93 | 6.5 |
2008 | 6989 | 13.04 | 6.55 |
2007 | 6943 | 13.33 | 6.55 |
2006 | 6898 | 12.82 | 6.23 |
2005 | 6851 | 12.84 | 6.09 |
2004 | 6809 | 11.98 | 5.79 |
2003 | 6769 | 11.43 | 5.16 |
2002 | 6735 | 11.53 | 5.28 |
2001 | 6699 | 11.16 | 4.98 |
2000 | 6674 | 11.3 | 5.09 |
1999 | 6614 | 12.99 | 6.73 |
1998 | 6569 | 13.01 | 6.83 |
1997 | 6525 | 13.11 | 6.29 |
1996 | 6484 | 13.85 | 7.3 |
1995 | 6437 | 13.93 | 7.61 |
1994 | 6388 | 14.9 | 8.4 |
1993 | 6334 | 15.4 | 9.3 |
1992 | 6275 | 15.3 | 8.9 |
1991 | 6220 | 16.6 | 9.9 |
1990 | 6159 | 20.5 | 13.6 |
1989 | 5881 | 20.2 | 14.8 |
1988 | 5795 | 20.4 | 14.9 |
1987 | 5710 | 22.5 | 16.5 |
1986 | 5627 | 20.4 | 14.3 |
1985 | 5548 | 17.1 | 11.8 |
1984 | 5487 | 16.7 | 11.3 |
1983 | 5420 | 17.9 | 11.3 |
1982 | 5356 | 19.4 | 13.4 |
1981 | 5256 | 24 | 17.9 |
1980 | 5168 | 20.5 | 14 |
1979 | 5105 | 19.9 | 13.5 |
1978 | 5057 | 20.9 | 14.4 |
1977 | 4998 | 19.6 | 12.9 |
1976 | 4943 | 18.4 | 7.1 |
1975 | 4913 | 17.8 | 10.6 |
1974 | 4862 | 18.2 | 11.4 |
1973 | 4804 | 21.9 | 15.3 |
1972 | 4728 | 25.3 | 18.1 |
1971 | 4640 | 25.1 | 18.6 |
1970 | 4550 | 26.7 | 20.2 |
1969 | 4445 | 24.7 | 18.2 |
1968 | 4347 | 26.9 | 20.3 |
1967 | 4254 | 25.7 | 18.6 |
1966 | 4183 | 29.2 | 20.5 |
1965 | 4087 | 32.9 | 24.2 |
1964 | 3997 | 33.6 | 22.7 |
1963 | 3956 | 38.6 | 27.4 |
1962 | 3884 | 28.7 | 19.6 |
1961 | 3795 | 15.1 | 1.5 |
1960 | 3779 | 20.5 | 4.7 |
1959 | 3791 | 23.1 | 10.8 |
1958 | 3732 | 24.5 | 13.6 |
1957 | 3670 | 29.6 | 18.3 |
1956 | 3589 | 29.3 | 18 |
1955 | 3529 | 32.3 | 20.7 |
1954 | 3443 | 32.6 | 20.5 |
1953 | 3343 | 29.5 | 18 |
1952 | 3272 | 29.2 | 17.1 |
1951 | 3205 | 28.7 | 16.4 |
1950 | 3147 | 28.5 | 16.1 |
1949 | 3086 | 27.3 | 14.6 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题