河南省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
河南省历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 9640 | ||
2018 | 9605 | 11.72 | 4.92 |
2017 | 9559.13 | 12.95 | 5.98 |
2016 | 9532.42 | 13.26 | 6.15 |
2015 | 9480 | 12.7 | 5.65 |
2014 | 9436 | 12.8 | 5.78 |
2013 | 9413.35 | 12.27 | 5.51 |
2012 | 9406 | 11.87 | 5.16 |
2011 | 9388 | 11.56 | 4.94 |
2010 | 9405 | 11.52 | 4.95 |
2009 | 9487 | 11.45 | 4.99 |
2008 | 9429 | 11.42 | 4.97 |
2007 | 9360 | 11.26 | 4.94 |
2006 | 9392 | 11.59 | 5.32 |
2005 | 9380 | 11.55 | 5.25 |
2004 | 9717 | 11.67 | 5.2 |
2003 | 9667 | 12.1 | 5.64 |
2002 | 9613 | 12.41 | 6.03 |
2001 | 9555 | 13.2 | 6.94 |
2000 | 9488 | 13.07 | 7.14 |
1999 | 9387 | 14.07 | 7.72 |
1998 | 9315 | 14.17 | 7.8 |
1997 | 9243 | 13.97 | 7.67 |
1996 | 9172 | 14.28 | 7.84 |
1995 | 9100 | 14.41 | 8.13 |
1994 | 9027 | 15.36 | 9.02 |
1993 | 8946 | 15.87 | 9.52 |
1992 | 8861 | 18.13 | 11.14 |
1991 | 8763 | 19.78 | 13.15 |
1990 | 8649 | 24.92 | 18.4 |
1989 | 8491 | 26.51 | 20.75 |
1988 | 8317 | 25.95 | 20.12 |
1987 | 8148 | 26.22 | 19.9 |
1986 | 7985 | 23.65 | 17.21 |
1985 | 7847 | 20.09 | 13.96 |
1984 | 7737 | 18.89 | 12.63 |
1983 | 7632 | 20.38 | 14.08 |
1982 | 7519 | 20.62 | 14.41 |
1981 | 7397 | 20.64 | 14.07 |
1980 | 7285 | 20 | 13.68 |
1979 | 7189 | 21.51 | 15.16 |
1978 | 7067 | 21.92 | 15.62 |
1975 | 6758 | 23.65 | 15.99 |
1970 | 6026 | 35.54 | 27.93 |
1965 | 5240 | 36.1 | 27.65 |
1962 | 4940 | 37.5 | 29.46 |
1957 | 4840 | 33.67 | 21.87 |
1952 | 4371 | ||
1949 | 4174 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题