贵州省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
贵州省历年人口总量、出生率、自然增长率
| 时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3623 | ||
| 2018 | 3600 | 13.9 | 7.05 |
| 2017 | 3580 | 13.98 | 7.1 |
| 2016 | 3555 | 13.43 | 6.5 |
| 2015 | 3529.5 | 13 | 5.8 |
| 2014 | 3508.04 | 12.98 | 5.8 |
| 2013 | 3502.22 | 13.05 | 5.9 |
| 2012 | 3484 | 13.27 | 6.31 |
| 2011 | 3469 | 13.31 | 6.38 |
| 2010 | 3479 | 13.96 | 7.41 |
| 2009 | 3537 | 13.65 | 6.96 |
| 2008 | 3596 | 13.49 | 6.72 |
| 2007 | 3632 | 13.28 | 6.68 |
| 2006 | 3690 | 13.97 | 7.26 |
| 2005 | 3730 | 14.59 | 7.38 |
| 2004 | 3904 | 15.08 | 8.73 |
| 2003 | 3870 | 15.91 | 9.04 |
| 2002 | 3837 | 17.96 | 10.75 |
| 2001 | 3799 | 18.56 | 11.33 |
| 2000 | 3756 | 20.59 | 13.06 |
| 1999 | 3710 | 21.92 | 14.24 |
| 1998 | 3658 | 22.02 | 14.26 |
| 1997 | 3606 | 22.15 | 14.48 |
| 1996 | 3555 | 22.05 | 14.36 |
| 1995 | 3508 | 21.86 | 14.26 |
| 1994 | 3458.41 | 22.92 | 14.78 |
| 1993 | 3409 | 22.6 | 14.1 |
| 1992 | 3361 | 22.4 | 13.88 |
| 1991 | 3315 | 22.42 | 14.31 |
| 1990 | 3268 | 23.09 | 15.19 |
| 1989 | 3169 | 21.23 | 14.41 |
| 1988 | 3127.27 | 23.81 | 17.8 |
| 1987 | 3072.58 | 23.69 | 15.15 |
| 1986 | 3025.86 | 24.11 | 18.06 |
| 1985 | 2972.18 | 20.33 | 14.42 |
| 1984 | 2931.85 | 18.85 | 11.55 |
| 1983 | 2901.46 | 20.81 | 11.65 |
| 1982 | 2875.21 | 24.81 | 17.21 |
| 1981 | 2826.78 | 23.72 | 16.2 |
| 1980 | 2776.67 | 24.7 | 17.66 |
| 1979 | 2730.99 | 26.89 | 19.79 |
| 1978 | 2686.4 | 28.62 | 21.24 |
延伸阅读:
| 2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
| 中国人口数量2015排名2014-12-25 |
| 山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
| 北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
| 2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
| 香港人口数量20152014-12-17 |
| 澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
| 德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
| 泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
| 中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题