海南省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
海南省历年人口总量、出生率、自然增长率
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 945 | ||
2018 | 934.32 | 14.48 | 8.47 |
2017 | 925.76 | 14.73 | 8.72 |
2016 | 917.13 | 14.57 | 8.57 |
2015 | 910.82 | 14.57 | 8.57 |
2014 | 903.48 | 14.56 | 8.61 |
2013 | 895.28 | 14.59 | 8.69 |
2012 | 886.55 | 14.66 | 8.85 |
2011 | 877 | 14.72 | 8.97 |
2010 | 869 | 14.71 | 8.98 |
2009 | 864 | 14.66 | 8.96 |
2008 | 854 | 14.71 | 8.99 |
2007 | 845 | 14.62 | 8.91 |
2006 | 836 | 14.59 | 8.86 |
2005 | 828 | 14.65 | 8.93 |
2004 | 818 | 14.77 | 8.98 |
2003 | 811 | 14.68 | 9.16 |
2002 | 803 | 15.2 | 9.48 |
2001 | 796 | 15.23 | 9.47 |
2000 | 789 | 15.67 | 9.87 |
1999 | 762 | 17.26 | 12.03 |
1998 | 753 | 18.48 | 12.92 |
1997 | 743 | 19.18 | 13.56 |
1996 | 734 | 20.08 | 14.2 |
1995 | 724 | 20.12 | 14.51 |
1994 | 711 | 20.77 | 14.48 |
1993 | 701 | 21.01 | 15.75 |
1992 | 686 | 21.35 | 15.28 |
1991 | 674 | 23.03 | 17.04 |
1990 | 663 | 24.88 | 18.6 |
1989 | 639 | 23.48 | 17.92 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题