1951-2019年重庆市历年人口总量
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
1951-2019年重庆市历年人口总量
| 时间 | 年末总人口(万人) |
|---|---|
| 2019 | 3124 |
| 2018 | 3403.64 |
| 2017 | 3389.82 |
| 2016 | 3392.11 |
| 2015 | 3371.84 |
| 2014 | 3375.2 |
| 2013 | 3358.42 |
| 2012 | 3343.44 |
| 2011 | 3329.81 |
| 2010 | 3303.45 |
| 2009 | 3275.61 |
| 2008 | 3257.05 |
| 2007 | 3235.32 |
| 2006 | 3198.87 |
| 2005 | 3169.16 |
| 2004 | 3144.23 |
| 2003 | 3130.1 |
| 2002 | 3113.83 |
| 2001 | 3097.91 |
| 2000 | 3091.09 |
| 1999 | 3072.34 |
| 1998 | 3059.69 |
| 1997 | 3042.92 |
| 1996 | 3022.77 |
| 1995 | 3001.77 |
| 1994 | 2985.59 |
| 1993 | 2964.92 |
| 1992 | 2950.78 |
| 1991 | 2938.99 |
| 1990 | 2920.9 |
| 1989 | 2897.01 |
| 1988 | 2873.34 |
| 1987 | 2845.14 |
| 1986 | 2807.6 |
| 1985 | 2768.26 |
| 1984 | 2747.75 |
| 1983 | 2738.63 |
| 1982 | 2721.69 |
| 1981 | 2694.05 |
| 1980 | 2664.79 |
| 1979 | 2653.69 |
| 1978 | 2635.56 |
| 1977 | 2628.06 |
| 1976 | 2615.57 |
| 1975 | 2592.59 |
| 1974 | 2541.08 |
| 1973 | 2483.23 |
| 1972 | 2413.36 |
| 1971 | 2354.36 |
| 1970 | 2289.64 |
| 1969 | 2213.41 |
| 1968 | 2144.93 |
| 1967 | 2097.99 |
| 1966 | 2032.8 |
| 1965 | 1974.89 |
| 1964 | 1917.37 |
| 1963 | 1861.14 |
| 1962 | 1797.19 |
| 1961 | 1791.57 |
| 1960 | 1884 |
| 1959 | 1977.94 |
| 1958 | 1958.62 |
| 1957 | 2005.18 |
| 1956 | 1962.89 |
| 1955 | 1857.74 |
| 1954 | 1816.73 |
| 1953 | 1759.22 |
| 1952 | 1776.52 |
| 1951 | 1725.34 |
延伸阅读:
| 2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
| 中国人口数量2015排名2014-12-25 |
| 山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
| 北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
| 2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
| 香港人口数量20152014-12-17 |
| 澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
| 德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
| 泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
| 中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题