1949-2019年天津市历年人口总量
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
1949-2019年天津市历年人口总量
时间 | 年末总人口(万人) |
---|---|
2019 | 1562 |
2018 | 1081.63 |
2017 | 1049.99 |
2016 | 1044.4 |
2015 | 1026.91 |
2014 | 1016.66 |
2013 | 1003.97 |
2012 | 993.2 |
2011 | 996.44 |
2010 | 984.85 |
2009 | 979.84 |
2008 | 974.27 |
2007 | 964.14 |
2006 | 952.28 |
2005 | 939.31 |
2004 | 932.55 |
2003 | 926 |
2002 | 919.05 |
2001 | 913.98 |
2000 | 912 |
1999 | 910.17 |
1998 | 905.09 |
1997 | 899.8 |
1996 | 898.45 |
1995 | 894.67 |
1994 | 890.55 |
1993 | 885.89 |
1992 | 878.97 |
1991 | 872.63 |
1990 | 866.25 |
1989 | 852.35 |
1988 | 839.21 |
1987 | 828.73 |
1986 | 814.97 |
1985 | 804.8 |
1984 | 795.52 |
1983 | 785.28 |
1982 | 774.92 |
1981 | 760.32 |
1980 | 748.91 |
1979 | 739.42 |
1978 | 724.27 |
1977 | 712.87 |
1976 | 706.5 |
1975 | 702.86 |
1974 | 692.47 |
1973 | 683.31 |
1972 | 674.65 |
1971 | 663.41 |
1970 | 652.7 |
1969 | 650.75 |
1968 | 655.04 |
1967 | 649.72 |
1966 | 640.85 |
1965 | 637.8 |
1964 | 629.52 |
1963 | 615.33 |
1962 | 595.63 |
1961 | 584.23 |
1960 | 583.53 |
1959 | 567.52 |
1958 | 548.29 |
1957 | 529.65 |
1956 | 506.91 |
1955 | 487.32 |
1954 | 478.37 |
1953 | 462.21 |
1952 | 439.22 |
1951 | 424.2 |
1950 | 407.14 |
1949 | 402.54 |
延伸阅读:
2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
中国人口数量2015排名2014-12-25 |
山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
香港人口数量20152014-12-17 |
澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题