1949-2019年上海市历年人口总量
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
1949-2019年上海市历年人口总量
| 时间 | 年末总人口(万人) |
|---|---|
| 2019 | 2428 |
| 2018 | 1462.38 |
| 2017 | 1455.13 |
| 2016 | 1450 |
| 2015 | 1442.97 |
| 2014 | 1438.69 |
| 2013 | 1432.34 |
| 2012 | 1426.93 |
| 2011 | 1419.36 |
| 2010 | 1412.32 |
| 2009 | 1400.7 |
| 2008 | 1391.04 |
| 2007 | 1378.86 |
| 2006 | 1368.08 |
| 2005 | 1360.26 |
| 2004 | 1352.39 |
| 2003 | 1341.77 |
| 2002 | 1334.23 |
| 2001 | 1327.14 |
| 2000 | 1321.63 |
| 1999 | 1313.12 |
| 1998 | 1306.58 |
| 1997 | 1305.46 |
| 1996 | 1304.43 |
| 1995 | 1301.37 |
| 1994 | 1298.81 |
| 1993 | 1294.74 |
| 1992 | 1289.37 |
| 1991 | 1287.2 |
| 1990 | 1283.35 |
| 1989 | 1276.45 |
| 1988 | 1262.42 |
| 1987 | 1249.51 |
| 1986 | 1232.33 |
| 1985 | 1216.69 |
| 1984 | 1204.78 |
| 1983 | 1194.01 |
| 1982 | 1180.51 |
| 1981 | 1162.84 |
| 1980 | 1146.52 |
| 1979 | 1132.14 |
| 1978 | 1098.28 |
| 1977 | 1086.47 |
| 1976 | 1081.3 |
| 1975 | 1076.72 |
| 1974 | 1073.78 |
| 1973 | 1070.01 |
| 1972 | 1064.11 |
| 1971 | 1066.82 |
| 1970 | 1072.55 |
| 1969 | 1093.99 |
| 1968 | 1108.97 |
| 1967 | 1105.72 |
| 1966 | 1095.83 |
| 1965 | 1093.79 |
| 1964 | 1086.22 |
| 1963 | 1073.64 |
| 1962 | 1057.86 |
| 1961 | 1058.99 |
| 1960 | 1056.3 |
| 1959 | 1028.39 |
| 1958 | 750.8 |
| 1957 | 689.69 |
| 1956 | 634.94 |
| 1955 | 623.1 |
| 1954 | 662.71 |
| 1953 | 615.24 |
| 1952 | 572.63 |
| 1951 | 552.2 |
| 1950 | 492.73 |
| 1949 | 502.92 |
延伸阅读:
| 2016年全国各省人口数量排名,中国人口结构2016-12-26 |
| 中国人口数量2015排名2014-12-25 |
| 山东省各市人口数量2015年排名2015-02-27 |
| 北京人口数量2015_北京市区人口有多少2014-12-29 |
| 2014-2015年中国男女比例有多少?2015-02-27 |
| 香港人口数量20152014-12-17 |
| 澳大利亚人口数量20152014-12-23 |
| 德国人口数量2015_德国最新人口数据统计2014-12-18 |
| 泰国人口数量2015_泰国有多少华人?2014-12-17 |
| 中国各大城市的流动人口数量排名2014-12-17 |
新榜速递
最新专题