您当前的位置:首页 > 财经 > 人口 > 本文 简体中文 繁體中文

1949-2019年北京市历年人口总量、户籍人口总量

作者:   来源:   时间:2021年02月23日
时间 年末总人口(万人) 户籍人口(万人)
2019 2154  
2018 1375.8 1,375.80
2017 1359.2 1,359.20
2016 1362.9 1,362.90
2015 1345.2 1,345.20
2014 1333.4 1,333.40
2013 1316.34 1,316.30
2012 1297.5 1,297.50
2011 1277.9 1,277.90
2010 1257.8 1,257.80
2009 1245.8 1,245.80
2008 1232.28 1,229.90
2007 1216.25 1,213.30
2006 1199.96 1,197.60
2005 1180.7 1,180.70
2004 1162.9 1,162.90
2003 1148.8 1,148.80
2002 1136.3 1,136.30
2001 1122.3 1,122.30
2000 1107.5 1,107.50
1999 1099.8 1,099.80
1998 1091.5 1,091.50
1997 1085.5 1,085.50
1996 1077.7 1,077.70
1995 1070.3 1,070.30
1994 1061.8 1,061.80
1993 1051.2 1,051.20
1992 1044.9 1,044.90
1991 1039.5 1,039.50
1990 1032.2 1,032.20
1989 1021.1 1,021.10
1988 1001.2 1,001.20
1987 988 988
1986 971.2 971.2
1985 957.9 957.9
1984 945.2 945.2
1983 933.2 933.2
1982 917.8 917.8
1981 900.8 900.8
1980 885.7 885.7
1979 870.6 870.6
1978 849.7 849.7
1977 838.1  
1976 828.5  
1975 822.3  
1974 814  
1973 805.8  
1972 792.7  
1971 782.5  
1970 771.2  
1969 767.6  
1968 781.7  
1967 782  
1966 770.1  
1965 775.9  
1964 765  
1963 747.4  
1962 723.6  
1961 721  
1960 732.1  
1959 684.1  
1958 631.8  
1957 401.1  
1956 383.2  
1955 320.1  
1954 310.4  
1953 276.6  
1952 248.8  
1951 222  
1950 204.3  
1949 203.1  

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11