广东省历年人口总量、出生率、自然增长率
作者: 来源: 时间:2021年02月23日
时间 | 年底总人口数(万人) | 出生率(‰) | 自然增长率(‰) |
---|---|---|---|
2019 | 11521 | 12.54 | |
2018 | 11346 | 12.79 | 8.24 |
2017 | 11169 | 13.68 | 9.16 |
2016 | 10999 | 11.85 | 7.44 |
2015 | 10849 | 11.12 | 6.8 |
2014 | 10724 | 10.8 | 6.1 |
2013 | 10644 | 10.71 | 6.02 |
2012 | 10594 | 11.6 | 6.95 |
2011 | 10505 | 10.45 | 6.1 |
2010 | 10441 | 11.18 | 6.97 |
2009 | 10130 | 11.78 | 7.26 |
2008 | 9893 | 11.8 | 7.25 |
2007 | 9660 | 11.96 | 7.3 |
2006 | 9442 | 11.78 | 7.29 |
2005 | 9194 | 11.7 | 7.02 |
2004 | 8304 | 13.13 | 8.01 |
2003 | 7954 | 13.66 | 8.35 |
2002 | 7859 | 13.29 | 8.21 |
2001 | 7783 | 13.95 | 8.83 |
2000 | 7707 | 15.32 | 9.92 |
1999 | 7270 | 15.32 | 9.92 |
1998 | 7143 | 16.51 | 10.9 |
1997 | 7051 | 16.9 | 11.5 |
1996 | 6961 | 18.05 | 11.96 |
1995 | 6868 | 18.1 | 12.4 |
1994 | 6689 | 18.2 | 12.42 |
1993 | 6607 | 18.34 | 12.5 |
1992 | 6525 | 19.31 | 13.14 |
1991 | 6439 | 20.54 | 14.59 |
1990 | 6347.19 | 22.26 | 16.5 |
1989 | 6025 | 20.27 | 14.54 |
1985 | 5670.65 | 20.6 | 14.27 |
延伸阅读:
2017中国城市人口排名 中国市区城市人口数量2019-03-20 |
多米尼加人口数量20152015-03-16 |
2019年末江西各市人口排名2021-02-23 |
全球人口平均预期寿命增5岁 是时候谈谈养老2016-05-23 |
陕西省常住人口3789万 五年增加57.17万人2016-05-23 |
玻利维亚人口数量20152015-02-03 |
2020年俄罗斯人口有望增至1.475亿2016-04-10 |
海南省历年人口总量、出生率、自然增长率2021-02-23 |
湖南省历年人口总量、出生率、自然增长率2021-02-23 |
世界上国土面积排名前10的国家,平均人口密2017-08-16 |