您当前的位置:首页 > 财经 > 排名资讯 > 本文 简体中文 繁體中文

世界各国家/地区森林面积排名-排行榜

作者:   来源:   时间:2021年03月16日
排名 国家/地区 森林总面积(平方公里) 森林覆盖率
1 俄罗斯 7,762,602 45.40%
2 加拿大 4,916,438 49.24%
3 巴西 4,776,980 56.10%
4 美国 3,030,890 30.84%
5 中国 2,200,000 22.96%
6 澳大利亚 1,470,832 19.00%
7 刚果民主共和国 1,172,704 50.00%
8 阿根廷 945,336 34.00%
9 印尼 884,950 46.46%
10 印度 778,424 24.68%
11 墨西哥 710,000 36.50%
12 秘鲁 687,420 53.49%
13 苏丹(包括南苏丹) 675,460 26.96%
14 莫桑比克 620,000 78.00%
15 哥伦比亚 607,280 53.32%
16 安哥拉 591,040 47.41%
17 玻利维亚 587,400 53.47%
18 委内瑞拉 471,378 51.68%
19 缅甸 430,560 63.64%
20 赞比亚 376,309 50.00%
21 坦桑尼亚 352,570 37.22%
22 苏丹 327,909 17.62%
23 瑞典 234,850 58.00%
24 巴布亚新几内亚 294,370 63.60%
25 西班牙 183,007 32.00%
26 津巴布韦 259,267 66.35%
27 日本 253,203 67.00%
28 法国(包括法国海外省) 246,640 36.76%
29 芬兰 233,320 72.00%
30 中非 227,550 36.53%
31 加蓬 227,517 85.00%
32 刚果共和国 224,710 65.70%
33 喀麦隆 212,450 44.68%
34 土耳其 216,781 27.60%
35 马来西亚 195,200 59.50%
36 巴拉圭 184,750 45.42%
37 老挝 170,000 71.60%
38 智利 158,781 21.00%
39 圭亚那 151,040 70.26%
40 南苏丹 148,196 23.00%
41 苏里南 147,760 90.20%
42 泰国 147,620 29.00%
43 马达加斯加 128,380 21.87%
44 马里 125,720 10.14%
45 越南 123,000 37.14%
46 博茨瓦纳 119,430 20.53%
47 乍得 119,210 9.28%
48 厄瓜多尔 115,510 42.00%
49 德国 113,176 31.70%
50 尼日尔 112,000 8.00%
51 尼日利亚 110,890 12.00%
52 伊朗 110,750 6.72%
53 危地马拉 108,894 51.00%
54 意大利 106,736 35.00%
55 乌克兰 105,000 17.00%
56 蒙古 102,520 6.55%
57 挪威 93,870 28.99%
58 柬埔寨 93,350 51.56%
59 摩洛哥 111,325 11.54%
60 波兰 90,000 28.80%
61 南非 89,170 7.31%
62 塞内加尔 86,730 44.09%
63 新西兰 85,424 31.87%
64 白俄罗斯 80,134 38.60%
65 纳米比亚 76,610 9.29%
66 朝鲜 76,240 73.00%
67 菲律宾 71,620 23.87%
68 索马里 71,310 11.18%
69 希腊 37,520 28.43%
70 布基纳法索 67,940 24.78%
71 洪都拉斯 67,254 60.00%
72 几内亚 67,240 27.35%
73 韩国 63,940 64.00%
74 罗马尼亚 63,700 26.72%
75 贝宁 61,860 54.93%
76 哈萨克斯坦 54,498 2.00%
77 尼加拉瓜 51,890 39.80%
78 乌干达 50,000 20.74%
79 巴拿马 42,940 56.93%
80 巴基斯坦 42,240 5.31%
81 阿尔及利亚 42,000 1.70%
82 土库曼斯坦 41,270 8.46%
83 奥地利 39,600 47.20%
84 埃塞俄比亚 39,313 3.56%
85 尼泊尔 39,000 26.50%
86 保加利亚 36,250 32.69%
87 马拉维 33,176 28.00%
88 葡萄牙 32,400 42.00%
89 利比里亚 31,540 28.32%
90 科特迪瓦 30,000 9.30%
91 拉脱维亚 28,807 60.00%
92 英国 28,650 11.76%
93 格鲁吉亚 27,880 40.00%
94 塞拉利昂 27,540 38.39%
95 古巴 27,130 24.47%
96 沙特阿拉伯 27,000 1.26%
97 捷克 26,000 34.00%
98 波黑 25,599 53.00%
99 克罗地亚 24,901 44.00%
100 不丹 24,764 64.50%
101 加纳 24,600 10.20%
102 爱沙尼亚 23,066 61.00%
103 所罗门群岛 22,534至23,117 78.00至80.00%
104 台湾 21,971 60.71%
105 立陶宛 21,223 33.00%
106 塞尔维亚 20,868 23.63%
107 几内亚比绍 20,720 57.36%
108 突尼斯 20,615 12.60%
109 哥斯达黎加 20,440 40.00%
110 斯洛伐克 20,006 40.80%
111 乌兹别克斯坦 19,690 4.40%
112 斯里兰卡 19,330 29.46%
113 匈牙利 18,513 20.30%
114 伯利兹 16,530 71.98%
115 赤道几内亚 16,320 58.18%
116 厄立特里亚 15,540 13.21%
117 多米尼加 13,384 27.50%
118 肯尼亚 13,200 2.27%
119 阿曼 13,050 4.22%
120 斯洛文尼亚 12,574 60.00%
121 瑞士 12,425 30.80%
122 阿尔巴尼亚 10,349 36.00%
123 马其顿 10,285 40.00%
124 西撒哈拉 10,110 3.80%
125 斐济 10,000 54.72%
126 阿塞拜疆 9,360 10.81%
127 孟加拉国 8,710 6.05%
128 吉尔吉斯斯坦 8,690 4.35%
129 伊拉克 8,220 1.88%
130 多哥 8,000 14.00%
131 东帝汶 7,980 53.65%
132 爱尔兰 7,390 10.85%
133 新喀里多尼亚 7,170 38.60%
134 乌拉圭 7,000 4.00%
135 比利时 6,607 21.64%
136 黑山 6,252 45.26%
137 丹麦 5,171 12.00%
138 巴哈马 5,150 51.45%
139 冈比亚 4,857 43.00%
140 叙利亚 4,610 2.49%
141 也门 4,490 0.85%
142 瓦努阿图 4,470 36.67%
143 塔吉克斯坦 4,100 2.87%
144 波多黎各 4,080 29.59%
145 荷兰 3,650 8.79%
146 牙买加 3,308 30.10%
147 摩尔多瓦 3,290 9.72%
148 卢旺达 3,161 12.00%
149 阿联酋 3,120 3.73%
150 萨尔瓦多 2,980 14.16%
151 亚美尼亚 2,974 10.00%
152 文莱 2,780 48.22%
153 毛里塔尼亚 2,670 0.26%
154 特立尼达和多巴哥 2,260 44.07%
155 利比亚 2,170 0.12%
156 法属波利尼西亚 2,000 52.30%
157 塞浦路斯 1,740 18.81%
158 阿富汗 1,631 0.25%
159 以色列 1,600 7.00%
160 黎巴嫩 1,383 13.30%
161 布隆迪 1,270 4.50%
162 萨摩亚 1,050 37.00%
163 冰岛 1,930 2.00%
164 约旦 893 1.00%
165 卢森堡 870 33.64%
166 佛得角 840 20.83%
167 埃及 670 0.07%
168 密克罗尼西亚联邦 630 89.74%
169 毛里求斯 612 30.00%
170 多米尼克 488 65.00%
171 海地 416 1.50%
172 塞舌尔 407 89.45%
173 帕劳 400 87.15%
174 香港 400 36.36%
175 特克斯和凯科斯群岛 340 35.86%
176 北马里亚纳群岛 330 71.12%
177 圣多美和普林西比 270 28.01%
178 关岛 260 47.79%
179 美属萨摩亚 180 90.45%
180 纽埃 169至182 65.00至70.00%
181 斯威士兰 174 1.00%
182 圣卢西亚 170 27.60%
183 安道尔 160 34.19%
184 库克群岛 142 60.00%
185 圣文森特和格林纳丁斯 127 32.56%
186 开曼群岛 120 45.45%
187 美属维尔京群岛 100 28.87%
188 安提瓜和巴布达 90 21.00%
189 巴勒斯坦 90 1.45%
190 莱索托 80 0.26%
191 列支敦士登 70 43.75%
192 吉布提 60 0.26%
193 科威特 60 0.34%
194 安圭拉 55 60.44%
195 科摩罗 50 2.24%
196 圣基茨和尼维斯 50 19.16%
197 瓦利斯和富图纳 47 33.10%
198 英属维尔京群岛 40 26.49%
199 格林纳达 40 11.63%
200 汤加 40 5.35%
201 皮特凯恩群岛 35 74.47%
202 蒙特塞拉特 35 34.31%
203 圣皮埃尔和密克隆 30 12.40%
204 马恩岛 30 5.24%
205 图瓦卢 23 89.12%
206 圣赫勒拿 20 16.39%
207 巴巴多斯 20 4.65%
208 基里巴斯 20 2.47%
209 新加坡 20 3.00%
210 荷属安的列斯 12 1.50%
211 百慕大 10 18.52%
212 马尔代夫 10 3.56%
213 海峡群岛 8 4.12%
214 巴林 5 0.67%
215 阿鲁巴 4 2.22%
216 马耳他 3 0.95%
217 格陵兰 2 0.00%
218 圣马力诺 1 1.64%
219 法罗群岛 1 0.07%
220 卡塔尔 0 0.00%

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11