您当前的位置:首页 > 财经 > 企业品牌 >

财经 / 企业品牌排行榜

   2014排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 91 中国远洋控股股份有限公司 61934 235 245 海洋石油工程股份有限公司 20339 2744 291 天津港股份有限公司 16626 1067 396 天士力制药集团股份有 ......

   2014排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 282 开滦能源化工股份有限公司 17176 252 308 唐山冀东水泥股份有限公司 15711 344 377 唐山三友化工股份有限公司 11787 445 数据来源:《财富》 ......

   2014排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 88 新兴铸管股份有限公司 63014 1031 59 武汉钢铁股份有限公司 89581 427 95 中国葛洲坝集团股份有限公司 59528 1585 142 东风汽车集团股份有限公 ......

   2014排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元) 129 陕西煤业股份有限公司 43219 3486 280 中航飞机股份有限公司 17286 351 349 中国西电电气股份有限公司 13198 322 481 金堆城钼业股份有限公司 ......

   排名 企业名称 所 在 地 所属行业 2013年营业收入(万元) 1 河北钢铁集团有限公司 石家庄市 黑色金属冶炼及压延加工业 25103530 2 河北新华联合冶金投资有限公司 沧州市 黑色金属冶炼及压延加 ......

   2014年中国十大钢铁公司排名榜 排名 公司名称 十大钢铁公司介绍 1 宝 钢集团有限公司 宝钢集团有限公司是世界500强企业,中国名牌产品,中国驰名商标,国有独资公司,中国最具竞争力的钢 ......

   公司名 国家及地区 销售额(单位:万美元) 净利润(单位:万美元) 市值(单位:万美元) ADI精细化工/ADI Finechem 印度 2500 300 5500 Arwana Citramulia 印度尼西亚 13600 2300 63400 Ateam 日本 12300 1200 ......

   公司名 国家及地区 销售额(单位:万美元) 净利润(单位:万美元) 市值(单位:万美元) ADI精细化工/ADI Finechem 印度 2500 300 5500 Arwana Citramulia 印度尼西亚 13600 2300 63400 Ateam 日本 12300 1200 ......

   排名 公司名称 股票代码 总营业收入(亿元) 1 中国远洋 601919.SH 619.3414 2 大秦铁路 601006.SH 513.4274 3 中海集运 601866.SH 343.4102 4 芜湖港 600575.SH 341.4515 5 上港集团 600018.SH 281.6230 6 天津港股份 6007 ......

   排名 企业名称 所 在 地 所属行业 2013年营业收入(万元) 1 庞大汽贸集团股份有限公司 唐山市 批发业 6398528.32 2 河北省物流产业集团有限公司 石家庄市 批发业 5803130 3 隆基泰和实业有限公司 ......

   排名 公司名称 股票代码 总营业收入(亿元) 1 云天化 600096.SH 558.9624 2 中化国际 600500.SH 468.1041 3 阳煤化工 600691.SH 250.9065 4 万华化学 600309.SH 202.3797 5 湖北宜化 000422.SZ 192.7998 6 亿利能源 600277. ......

   排名 单位名称 2013入库税收(单位:万元) 1 中国南车集团株洲电力机车有限公司 106758 2 株洲南车时代电气股份有限公司 78555 3 湖南省烟草公司株洲市公司 39553 4 株洲南车电机股份有限公司 ......

   排名 公司名称 股票代码 总营业收入(亿元) 1 尔康制药 300267.SZ 180.9193 2 东阿阿胶 000423.SZ 176.0819 3 白云山 600332.SH 158.1479 4 新华制药 000756.SZ 148.2951 5 美罗药业 600297.SH 133.5873 6 莎普爱思 603168. ......

   排名 公司名称 股票代码 总营业收入(亿元) 1 国电南瑞 600406.SH 95.7563 2 神州信息 000555.SZ 77.1344 3 东软集团 600718.SH 74.5275 4 华东电脑 600850.SH 53.6876 5 浙大网新 600797.SH 52.0524 6 华胜天成 600410.SH ......

   排名 公司名称 股票代码 总营业收入(亿元) 1 万科 000002.SZ 1,354.1879 2 保利地产 600048.SH 923.5552 3 金地集团 600383.SH 348.3584 4 招商地产 000024.SZ 325.6781 5 华夏幸福 600340.SH 210.5975 6 金融街 000402.SZ 1 ......

  • 首页
  • 上一页
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 下一页
  • 末页
  • 1822727
  • 
    最新专题

    Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

    网站地图 |