2012年中国人均GDP最高的150城市排名(2)
作者:PHBang   来源:综合   时间:2013年11月19日
   | 排名 | 城市 | 2012年人均GDP (元) | 2012年人均GDP (美元) | 
|---|---|---|---|
| 21 | 长沙 | 90257.80 | 14359.69 | 
| 22 | 南京 | 88808.50 | 14129.11 | 
| 23 | 杭州 | 88661.44 | 14105.71 | 
| 24 | 北京 | 88167.51 | 14027.13 | 
| 25 | 呼和浩特 | 86733.75 | 13799.02 | 
| 26 | 铜陵 | 85814.92 | 13652.84 | 
| 27 | 上海 | 85646.91 | 13626.11 | 
| 28 | 宁波 | 85223.35 | 13558.72 | 
| 29 | 镇江 | 83911.88 | 13350.07 | 
| 30 | 青岛 | 83786.88 | 13330.18 | 
| 31 | 威海 | 83352.11 | 13261.02 | 
| 32 | 榆林 | 82604.10 | 13142.01 | 
| 33 | 沈阳 | 81505.06 | 12967.16 | 
| 34 | 常州 | 80035.28 | 12733.32 | 
| 35 | 武汉 | 79878.44 | 12708.37 | 
| 36 | 唐山 | 79526.10 | 12652.31 | 
| 37 | 锡林郭勒 | 79392.12 | 12631.00 | 
| 38 | 厦门 | 78035.18 | 12415.11 | 
| 39 | 中山 | 77885.63 | 12391.32 | 
| 40 | 烟台 | 75792.60 | 12058.32 | 
| 41 | 舟山 | 74929.64 | 11921.03 | 
| 42 | 淄博 | 74525.99 | 11856.81 | 
| 43 | 鞍山 | 73699.95 | 11725.39 | 
| 44 | 新余 | 72390.58 | 11517.08 | 
| 45 | 绍兴 | 71219.75 | 11330.80 | 
| 46 | 巴音郭楞 | 70864.29 | 11274.25 | 
| 47 | 济南 | 69899.93 | 11120.82 | 
| 48 | 本溪 | 65090.70 | 10355.69 | 
| 49 | 济源 | 64810.72 | 10311.15 | 
| 50 | 扬州 | 63758.29 | 10143.71 | 
延伸阅读:
   
| 中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 | 
| 2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 | 
| 2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 | 
| 2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 | 
| 2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 | 
| 中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 | 
| 2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 | 
| 武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 | 
| 江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 | 
| 西安人口数量20152014-12-14 | 
新榜速递
   
  最新专题
	