2012年中国人均GDP最高的150城市排名(3)
作者:PHBang   来源:综合   时间:2013年11月19日
   | 排名 | 城市 | 2012年人均GDP (元) | 2012年人均GDP (美元) | 
|---|---|---|---|
| 51 | 嘉兴 | 63228.79 | 10059.47 | 
| 52 | 郑州 | 62628.43 | 9963.95 | 
| 53 | 宜昌 | 61666.22 | 9810.87 | 
| 54 | 乌鲁木齐 | 61492.54 | 9783.24 | 
| 55 | 义乌 | 61106.54 | 9721.83 | 
| 56 | 东莞 | 60693.66 | 9656.14 | 
| 57 | 攀枝花 | 60663.17 | 9651.29 | 
| 58 | 南通 | 59599.81 | 9482.11 | 
| 59 | 南昌 | 58960.90 | 9380.46 | 
| 60 | 长春 | 58702.62 | 9339.37 | 
| 61 | 福州 | 58587.36 | 9321.03 | 
| 62 | 朔州 | 58362.31 | 9285.23 | 
| 63 | 抚顺 | 58110.38 | 9245.15 | 
| 64 | 延安 | 57931.63 | 9216.71 | 
| 65 | 成都 | 57841.94 | 9202.44 | 
| 66 | 昌吉 | 57818.84 | 9198.77 | 
| 67 | 泉州 | 57570.04 | 9159.18 | 
| 68 | 三亚 | 56888.54 | 9050.76 | 
| 69 | 营口 | 56886.33 | 9050.41 | 
| 70 | 湖州 | 56625.89 | 9008.97 | 
| 71 | 银川 | 56317.82 | 8959.96 | 
| 72 | 马鞍山 | 56314.85 | 8959.49 | 
| 73 | 石嘴山 | 56286.11 | 8954.91 | 
| 74 | 吉林 | 55039.64 | 8756.60 | 
| 75 | 合肥 | 54996.57 | 8749.75 | 
| 76 | 松原 | 54960.63 | 8744.03 | 
| 77 | 阿拉尔 | 54900.64 | 8734.49 | 
| 78 | 太原 | 54574.07 | 8682.53 | 
| 79 | 辽阳 | 54346.42 | 8646.32 | 
| 80 | 龙岩 | 53697.27 | 8543.04 | 
延伸阅读:
   
| 中国城市主城区人口排名2014年2014-12-05 | 
| 2014年上半年全国各城市GDP排名2014-11-20 | 
| 2015年浙江省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 | 
| 2015年江苏省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 | 
| 2015年中国城市人均GDP排名TOP200座城市2016-03-14 | 
| 中国贫困县排名_2014年全国592个国家级贫困县2014-09-05 | 
| 2013年全国城市经济总量排名2014-03-12 | 
| 武汉人口数量2015_大武汉有多少人口?2014-12-20 | 
| 江西各地市2014年GDP最新排名2014-10-28 | 
| 西安人口数量20152014-12-14 | 
新榜速递
   
  最新专题
	