2017年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均gdp”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 16.71万 (167,101) |
| 2 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.74万 (107,361) |
| 3 | 澳门 | 亚洲 | 8.15万 (81,516) |
| 4 | 马恩岛 | 欧洲 | 8.1万 (80,989) |
| 5 | 瑞士 | 欧洲 | 8.05万 (80,450) |
| 6 | 挪威 | 欧洲 | 7.55万 (75,496) |
| 7 | 冰岛 | 欧洲 | 7.13万 (71,314) |
| 8 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6.96万 (69,649) |
| 9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 6.13万 (61,264) |
| 10 | 新加坡 | 亚洲 | 6.03万 (60,297) |
| 11 | 美国 | 美洲 | 6.0万 (59,957) |
| 12 | 丹麦 | 欧洲 | 5.71万 (57,141) |
| 13 | 开曼群岛 | 美洲 | 5.63万 (56,334) |
| 14 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 5.41万 (54,066) |
| 15 | 瑞典 | 欧洲 | 5.37万 (53,744) |
| 16 | 荷兰 | 欧洲 | 4.86万 (48,554) |
| 17 | 圣马力诺 | 欧洲 | 4.85万 (48,494) |
| 18 | 奥地利 | 欧洲 | 4.74万 (47,431) |
| 19 | 香港 | 亚洲 | 4.62万 (46,225) |
| 20 | 芬兰 | 欧洲 | 4.62万 (46,191) |
| 21 | 加拿大 | 美洲 | 4.51万 (45,066) |
| 22 | 德国 | 欧洲 | 4.42万 (44,240) |
| 23 | 比利时 | 欧洲 | 4.42万 (44,219) |
| 24 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.23万 (42,260) |
| 25 | 以色列 | 亚洲 | 4.05万 (40,541) |
| 26 | 英国 | 欧洲 | 4.04万 (40,361) |
| 27 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.98万 (39,811) |
| 28 | 安道尔 | 欧洲 | 3.91万 (39,134) |
| 29 | 法国 | 欧洲 | 3.87万 (38,679) |
| 30 | 日本 | 亚洲 | 3.83万 (38,331) |
| 31 | 关岛 | 大洋洲 | 3.56万 (35,615) |
| 欧盟地区 | 3.3万 (32,952) | ||
| 32 | 意大利 | 欧洲 | 3.23万 (32,326) |
| 33 | 巴哈马 | 美洲 | 3.18万 (31,827) |
| 34 | 波多黎各 | 美洲 | 3.14万 (31,353) |
| 35 | 韩国 | 亚洲 | 2.98万 (29,803) |
| 36 | 科威特 | 亚洲 | 2.98万 (29,759) |
| 37 | 文莱 | 亚洲 | 2.86万 (28,572) |
| 38 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2.83万 (28,305) |
| 39 | 西班牙 | 欧洲 | 2.81万 (28,100) |
| 40 | 马耳他 | 欧洲 | 2.73万 (27,283) |
| 41 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.63万 (26,338) |
| 42 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.59万 (25,933) |
| 43 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.56万 (25,630) |
| 44 | 巴林 | 亚洲 | 2.37万 (23,715) |
| 45 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.34万 (23,442) |
| 46 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.14万 (21,437) |
| 47 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.08万 (20,803) |
| 48 | 捷克 | 欧洲 | 2.04万 (20,379) |
| 49 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2.03万 (20,337) |
| 50 | 库拉索 | 美洲 | 1.95万 (19,457) |
| 51 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.92万 (19,155) |
| 52 | 希腊 | 欧洲 | 1.89万 (18,883) |
| 53 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.75万 (17,510) |
| 54 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.74万 (17,431) |
| 55 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.68万 (16,840) |
| 56 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.64万 (16,437) |
| 57 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.62万 (16,238) |
| 58 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.61万 (16,078) |
| 59 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.57万 (15,683) |
| 60 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.55万 (15,548) |
| 61 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.54万 (15,383) |
| 62 | 巴拿马 | 美洲 | 1.52万 (15,166) |
| 63 | 阿曼 | 亚洲 | 1.51万 (15,130) |
| 64 | 智利 | 美洲 | 1.5万 (15,037) |
| 65 | 阿根廷 | 美洲 | 1.46万 (14,591) |
| 66 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.45万 (14,457) |
| 67 | 波兰 | 欧洲 | 1.39万 (13,856) |
| 68 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.34万 (13,412) |
| 69 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.18万 (11,752) |
| 70 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.08万 (10,823) |
| 71 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.08万 (10,807) |
| 全世界 | 1.08万 (10,780) | ||
| 72 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.08万 (10,750) |
| 73 | 土耳其 | 欧洲 | 1.05万 (10,513) |
| 74 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.05万 (10,484) |
| 75 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.03万 (10,254) |
| 76 | 格林纳达 | 美洲 | 1.02万 (10,163) |
| 77 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1.0万 (10,039) |
| 78 | 巴西 | 美洲 | 9925 |
| 79 | 赤道几内亚 | 非洲 | 9667 |
| 80 | 马尔代夫 | 亚洲 | 9540 |
| 81 | 墨西哥 | 美洲 | 9278 |
| 82 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 9247 |
| 83 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 8844 |
| 84 | 中国 | 亚洲 | 8759 |
| 85 | 古巴 | 美洲 | 8541 |
| 86 | 保加利亚 | 欧洲 | 8228 |
| 87 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 7893 |
| 88 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7838 |
| 89 | 黑山 | 欧洲 | 7784 |
| 90 | 多米尼加 | 美洲 | 7609 |
| 91 | 多米尼克 | 美洲 | 7274 |
| 92 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 7212 |
| 93 | 加蓬 | 非洲 | 7212 |
| 94 | 秘鲁 | 美洲 | 6710 |
| 95 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 6587 |
| 96 | 泰国 | 亚洲 | 6578 |
| 97 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6375 |
| 98 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6284 |
| 99 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6213 |
| 100 | 南非 | 非洲 | 6132 |
| 101 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 6101 |
| 102 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 5761 |
| 103 | 利比亚 | 非洲 | 5756 |
| 104 | 巴拉圭 | 美洲 | 5680 |
| 105 | 纳米比亚 | 非洲 | 5646 |
| 106 | 伊朗 | 亚洲 | 5627 |
| 107 | 马其顿 | 欧洲 | 5417 |
| 108 | 波黑 | 欧洲 | 5394 |
| 109 | 苏里南 | 美洲 | 5379 |
| 110 | 伊拉克 | 亚洲 | 5205 |
| 111 | 牙买加 | 美洲 | 5069 |
| 112 | 伯利兹 | 美洲 | 4887 |
| 113 | 圭亚那 | 美洲 | 4586 |
| 114 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4532 |
| 115 | 危地马拉 | 美洲 | 4470 |
| 116 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4357 |
| 117 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 4258 |
| 118 | 汤加 | 大洋洲 | 4217 |
| 119 | 约旦 | 亚洲 | 4162 |
| 120 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 4147 |
| 121 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 4104 |
| 122 | 安哥拉 | 非洲 | 4095 |
| 123 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4044 |
| 124 | 斯威士兰 | 非洲 | 3953 |
| 125 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 3914 |
| 126 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 3902 |
| 127 | 印尼 | 亚洲 | 3836 |
| 128 | 蒙古 | 亚洲 | 3669 |
| 129 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3666 |
| 130 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3572 |
| 131 | 突尼斯 | 非洲 | 3482 |
| 132 | 玻利维亚 | 美洲 | 3351 |
| 133 | 佛得角 | 非洲 | 3292 |
| 134 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3289 |
| 135 | 不丹 | 亚洲 | 3286 |
| 136 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3254 |
| 137 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3082 |
| 138 | 摩洛哥 | 非洲 | 3036 |
| 139 | 苏丹 | 非洲 | 3015 |
| 140 | 菲律宾 | 亚洲 | 2981 |
| 141 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2724 |
| 142 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2695 |
| 143 | 乌克兰 | 欧洲 | 2640 |
| 144 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2453 |
| 145 | 埃及 | 非洲 | 2440 |
| 146 | 老挝 | 亚洲 | 2423 |
| 147 | 越南 | 亚洲 | 2365 |
| 148 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2159 |
| 149 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2059 |
| 150 | 加纳 | 非洲 | 2025 |
| 151 | 东帝汶 | 亚洲 | 2000 |
| 152 | 印度 | 亚洲 | 1981 |
| 153 | 尼日利亚 | 非洲 | 1968 |
| 154 | 吉布提 | 非洲 | 1953 |
| 155 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1826 |
| 156 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1811 |
| 157 | 刚果(布) | 非洲 | 1702 |
| 158 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1625 |
| 159 | 津巴布韦 | 非洲 | 1602 |
| 160 | 肯尼亚 | 非洲 | 1568 |
| 161 | 孟加拉 | 亚洲 | 1563 |
| 162 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1557 |
| 163 | 赞比亚 | 非洲 | 1534 |
| 164 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1464 |
| 165 | 喀麦隆 | 非洲 | 1421 |
| 166 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1385 |
| 167 | 塞内加尔 | 非洲 | 1367 |
| 168 | 科摩罗 | 非洲 | 1320 |
| 169 | 缅甸 | 亚洲 | 1249 |
| 170 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1242 |
| 171 | 莱索托 | 非洲 | 1226 |
| 172 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1145 |
| 173 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1004 |
| 174 | 也门 | 亚洲 | 963 |
| 175 | 尼泊尔 | 亚洲 | 911 |
| 176 | 几内亚 | 非洲 | 855 |
| 177 | 贝宁 | 非洲 | 829 |
| 178 | 马里 | 非洲 | 828 |
| 179 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 806 |
| 180 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 768 |
| 181 | 海地 | 美洲 | 765 |
| 182 | 卢旺达 | 非洲 | 762 |
| 183 | 几内亚比绍 | 非洲 | 736 |
| 184 | 利比里亚 | 非洲 | 698 |
| 185 | 冈比亚 | 非洲 | 679 |
| 186 | 乍得 | 非洲 | 664 |
| 187 | 布基纳法索 | 非洲 | 642 |
| 188 | 乌干达 | 非洲 | 631 |
| 189 | 多哥 | 非洲 | 626 |
| 190 | 阿富汗 | 亚洲 | 556 |
| 191 | 马达加斯加 | 非洲 | 515 |
| 192 | 塞拉利昂 | 非洲 | 499 |
| 193 | 索马里 | 非洲 | 488 |
| 194 | 刚果(金) | 非洲 | 467 |
| 195 | 莫桑比克 | 非洲 | 461 |
| 196 | 中非 | 非洲 | 449 |
| 197 | 尼日尔 | 非洲 | 375 |
| 198 | 马拉维 | 非洲 | 356 |
| 199 | 布隆迪 | 非洲 | 292 |
延伸阅读:
| 2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
| 2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题