2018年世界各国人均GDP排行榜 各国人均GDP排名(完整版)
作者: 来源: 时间:2021年03月15日
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均gdp”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是最重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
| 排名 | 国家/地区 | 所在洲 | 人均GDP(美元计) |
|---|---|---|---|
| 1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 18.57万 (185,741) |
| 2 | 卢森堡 | 欧洲 | 11.66万 (116,597) |
| 3 | 澳门 | 亚洲 | 8.72万 (87,208) |
| 4 | 瑞士 | 欧洲 | 8.28万 (82,828) |
| 5 | 挪威 | 欧洲 | 8.17万 (81,734) |
| 6 | 爱尔兰 | 欧洲 | 7.86万 (78,582) |
| 7 | 冰岛 | 欧洲 | 7.34万 (73,368) |
| 8 | 卡塔尔 | 亚洲 | 6.88万 (68,793) |
| 9 | 新加坡 | 亚洲 | 6.46万 (64,581) |
| 10 | 美国 | 美洲 | 6.29万 (62,886) |
| 11 | 丹麦 | 欧洲 | 6.14万 (61,390) |
| 12 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 5.74万 (57,395) |
| 13 | 瑞典 | 欧洲 | 5.47万 (54,651) |
| 14 | 荷兰 | 欧洲 | 5.3万 (53,022) |
| 15 | 奥地利 | 欧洲 | 5.15万 (51,499) |
| 16 | 芬兰 | 欧洲 | 5.02万 (50,175) |
| 17 | 香港 | 亚洲 | 4.87万 (48,675) |
| 18 | 德国 | 欧洲 | 4.76万 (47,615) |
| 19 | 比利时 | 欧洲 | 4.75万 (47,472) |
| 20 | 加拿大 | 美洲 | 4.62万 (46,234) |
| 21 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.3万 (43,004) |
| 22 | 英国 | 欧洲 | 4.3万 (42,962) |
| 23 | 新西兰 | 大洋洲 | 4.23万 (42,330) |
| 24 | 安道尔 | 欧洲 | 4.2万 (42,029) |
| 25 | 以色列 | 亚洲 | 4.17万 (41,719) |
| 26 | 法国 | 欧洲 | 4.15万 (41,469) |
| 27 | 日本 | 亚洲 | 3.93万 (39,289) |
| 28 | 关岛 | 大洋洲 | 3.57万 (35,712) |
| 欧盟地区 | 3.56万 (35,616) | ||
| 29 | 意大利 | 欧洲 | 3.45万 (34,488) |
| 30 | 科威特 | 亚洲 | 3.4万 (33,994) |
| 31 | 巴哈马 | 美洲 | 3.22万 (32,217) |
| 32 | 波多黎各 | 美洲 | 3.17万 (31,651) |
| 33 | 文莱 | 亚洲 | 3.16万 (31,628) |
| 34 | 韩国 | 亚洲 | 3.14万 (31,380) |
| 35 | 西班牙 | 欧洲 | 3.03万 (30,323) |
| 36 | 马耳他 | 欧洲 | 3.0万 (30,029) |
| 37 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2.87万 (28,689) |
| 38 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.71万 (27,142) |
| 39 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.6万 (26,041) |
| 40 | 巴林 | 亚洲 | 2.41万 (24,050) |
| 41 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.34万 (23,403) |
| 42 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2.33万 (23,338) |
| 43 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2.33万 (23,258) |
| 44 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2.32万 (23,247) |
| 45 | 捷克 | 欧洲 | 2.31万 (23,069) |
| 46 | 希腊 | 欧洲 | 2.03万 (20,316) |
| 47 | 库拉索 | 美洲 | 1.96万 (19,573) |
| 48 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.94万 (19,443) |
| 49 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.93万 (19,275) |
| 50 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.91万 (19,071) |
| 51 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.79万 (17,949) |
| 52 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.79万 (17,854) |
| 53 | 乌拉圭 | 美洲 | 1.73万 (17,277) |
| 54 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.71万 (17,129) |
| 55 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.67万 (16,726) |
| 56 | 塞舌尔 | 非洲 | 1.64万 (16,433) |
| 57 | 阿曼 | 亚洲 | 1.64万 (16,415) |
| 58 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.62万 (16,150) |
| 59 | 智利 | 美洲 | 1.59万 (15,923) |
| 60 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.59万 (15,859) |
| 61 | 巴拿马 | 美洲 | 1.56万 (15,575) |
| 62 | 波兰 | 欧洲 | 1.54万 (15,422) |
| 63 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.49万 (14,915) |
| 64 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1.23万 (12,306) |
| 65 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1.2万 (12,027) |
| 66 | 阿根廷 | 美洲 | 1.17万 (11,683) |
| 67 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.15万 (11,466) |
| 68 | 马来西亚 | 亚洲 | 1.14万 (11,373) |
| 全世界 | 1.13万 (11,317) | ||
| 69 | 俄罗斯 | 欧洲 | 1.13万 (11,288) |
| 70 | 毛里求斯 | 非洲 | 1.12万 (11,238) |
| 71 | 格林纳达 | 美洲 | 1.06万 (10,640) |
| 72 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1.06万 (10,566) |
| 73 | 马尔代夫 | 亚洲 | 1.03万 (10,330) |
| 74 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.01万 (10,144) |
| 75 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 9888 |
| 76 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 9814 |
| 77 | 中国 | 亚洲 | 9770 |
| 78 | 墨西哥 | 美洲 | 9673 |
| 79 | 土耳其 | 欧洲 | 9370 |
| 80 | 保加利亚 | 欧洲 | 9271 |
| 81 | 巴西 | 美洲 | 9001 |
| 82 | 黑山 | 欧洲 | 8845 |
| 83 | 古巴 | 美洲 | 8821 |
| 84 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 8269 |
| 85 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 8258 |
| 86 | 多米尼加 | 美洲 | 8050 |
| 87 | 加蓬 | 非洲 | 7952 |
| 88 | 多米尼克 | 美洲 | 7691 |
| 89 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 7361 |
| 90 | 泰国 | 亚洲 | 7273 |
| 91 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 7246 |
| 92 | 利比亚 | 非洲 | 7241 |
| 93 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 6966 |
| 94 | 秘鲁 | 美洲 | 6941 |
| 95 | 哥伦比亚 | 美洲 | 6667 |
| 96 | 南非 | 非洲 | 6374 |
| 97 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 6344 |
| 98 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 6330 |
| 99 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 6266 |
| 100 | 苏里南 | 美洲 | 6234 |
| 101 | 马其顿 | 欧洲 | 6083 |
| 102 | 波黑 | 欧洲 | 6065 |
| 103 | 纳米比亚 | 非洲 | 5931 |
| 104 | 伊拉克 | 亚洲 | 5834 |
| 105 | 巴拉圭 | 美洲 | 5821 |
| 106 | 牙买加 | 美洲 | 5354 |
| 107 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 5268 |
| 108 | 圭亚那 | 美洲 | 4979 |
| 109 | 伯利兹 | 美洲 | 4884 |
| 110 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 4722 |
| 111 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 4722 |
| 112 | 危地马拉 | 美洲 | 4549 |
| 113 | 汤加 | 大洋洲 | 4364 |
| 114 | 约旦 | 亚洲 | 4241 |
| 115 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 4212 |
| 116 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 4183 |
| 117 | 斯威士兰 | 非洲 | 4145 |
| 118 | 蒙古 | 亚洲 | 4121 |
| 119 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 4114 |
| 120 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 4102 |
| 121 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 4058 |
| 122 | 印尼 | 亚洲 | 3893 |
| 123 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 3788 |
| 124 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 3700 |
| 125 | 佛得角 | 非洲 | 3635 |
| 126 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 3568 |
| 127 | 玻利维亚 | 美洲 | 3548 |
| 128 | 突尼斯 | 非洲 | 3447 |
| 129 | 安哥拉 | 非洲 | 3432 |
| 130 | 不丹 | 亚洲 | 3243 |
| 131 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 3227 |
| 132 | 摩洛哥 | 非洲 | 3222 |
| 133 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 3198 |
| 134 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 3123 |
| 135 | 菲律宾 | 亚洲 | 3102 |
| 136 | 乌克兰 | 欧洲 | 3095 |
| 137 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2730 |
| 138 | 越南 | 亚洲 | 2566 |
| 139 | 埃及 | 非洲 | 2549 |
| 140 | 老挝 | 亚洲 | 2542 |
| 141 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2505 |
| 142 | 加纳 | 非洲 | 2202 |
| 143 | 刚果(布) | 非洲 | 2147 |
| 144 | 津巴布韦 | 非洲 | 2146 |
| 145 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2137 |
| 146 | 吉布提 | 非洲 | 2050 |
| 147 | 东帝汶 | 亚洲 | 2035 |
| 148 | 尼日利亚 | 非洲 | 2028 |
| 149 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2020 |
| 150 | 印度 | 亚洲 | 2009 |
| 151 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2001 |
| 152 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1715 |
| 153 | 肯尼亚 | 非洲 | 1710 |
| 154 | 孟加拉 | 亚洲 | 1698 |
| 155 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1625 |
| 156 | 赞比亚 | 非洲 | 1539 |
| 157 | 喀麦隆 | 非洲 | 1533 |
| 158 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1532 |
| 159 | 塞内加尔 | 非洲 | 1521 |
| 160 | 柬埔寨 | 亚洲 | 1510 |
| 161 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 1482 |
| 162 | 科摩罗 | 非洲 | 1415 |
| 163 | 缅甸 | 亚洲 | 1325 |
| 164 | 莱索托 | 非洲 | 1299 |
| 165 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 1279 |
| 166 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1188 |
| 167 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 1060 |
| 168 | 尼泊尔 | 亚洲 | 1033 |
| 169 | 苏丹 | 非洲 | 977 |
| 170 | 也门 | 亚洲 | 944 |
| 171 | 贝宁 | 非洲 | 901 |
| 172 | 马里 | 非洲 | 899 |
| 173 | 几内亚 | 非洲 | 878 |
| 174 | 海地 | 美洲 | 868 |
| 175 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 826 |
| 176 | 几内亚比绍 | 非洲 | 777 |
| 177 | 卢旺达 | 非洲 | 772 |
| 178 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 772 |
| 179 | 乍得 | 非洲 | 728 |
| 180 | 冈比亚 | 非洲 | 716 |
| 181 | 布基纳法索 | 非洲 | 715 |
| 182 | 多哥 | 非洲 | 678 |
| 183 | 利比里亚 | 非洲 | 677 |
| 184 | 乌干达 | 非洲 | 642 |
| 185 | 刚果(金) | 非洲 | 561 |
| 186 | 塞拉利昂 | 非洲 | 533 |
| 187 | 马达加斯加 | 非洲 | 527 |
| 188 | 阿富汗 | 亚洲 | 520 |
| 189 | 莫桑比克 | 非洲 | 498 |
| 190 | 索马里 | 非洲 | 498 |
| 191 | 中非 | 非洲 | 475 |
| 192 | 尼日尔 | 非洲 | 413 |
| 193 | 马拉维 | 非洲 | 389 |
| 194 | 布隆迪 | 非洲 | 271 |
延伸阅读:
| 2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
| 2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题