您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

1990-2019年江门市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

作者:   来源:   时间:2021年03月15日

根据广东省统计局统一核算,2019年江门市地区生产总值为3146.64亿元,按可比价格计算,比上年增长4.3%。依据国民经济核算制度和第四次全国经济普查结果,广东省统计局对江门市2018年地区生产总值初步核算数进行了修订。主要结果为:2018年地区生产总值为3001.24亿元,比初步核算数增加100.83亿元,迈上3000亿元新台阶。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 3146.64        
2018 2900.41 63328 201.69 1408.15 1290.57
2017 2690.25 59089 187.35 1324.96 1177.94
2016 2418.78 53374 189.13 1147.45 1082.2
2015 2240.02 49608 174.5 1084.72 980.8
2014 2082.76 46237.4 168.02 1021.62 893.12
2013 2000.18 44546 158.81 1013.03 828.34
2012 1910.08 42028.43 149.51 960.82 770.06
2011 1830.64 41063 138.36 997.27 695.01
2010 1570.42 37313 117 872.21 581.21
2009 1340.88 32139 104.32 777.44 459.12
2008 1280.59 30973 103.34 737.49 439.75
2007 1107.07 26882 92.77 615.64 398.66
2006 941.88 22936 76.67 514.64 350.57
2005 805.37 19636 72.48 425.4 307.49
2004 834.56 21872 76.7 419.03 338.83
2003 730.08 19131 73.52 354.67 301.96
2002 660.82 17344 70.18 319.71 270.94
2001 615.16 13399.47 69.02 292.57 253.51
2000 567.51 12850.94 68.1 270.14 229.27
1999 514.69   65.37 248.08 201.25
1998 481.88 12748.73 63.13 234.67 184.08
1997 457.87 12142.78 64.51 215.84 177.52
1996 429.14 11502.24 60.51 205.56 163.07
1995 379.39 10246.95 53.42 180.21 145.76
1994 278.65 7595.69 44.08 139.85 94.71
1993 202.55 5583.84 32.41 105.39 64.75
1992 142.25 3967.68 29.59 70.71 41.95
1991 110.37 3112.19 25.68 51.24 33.45
1990 93.09 2662.82 23.74 40.95 28.4

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11