您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

1990-2019年珠海市历年GDP、人均GDP、三产业增加值

作者:   来源:   时间:2021年03月15日

根据广东省统计局统一核算,2019年珠海市实现地区生产总值3435.89亿元,同比增长6.8%,增速分别高于全国、全省0.7和0.6个百分点。其中第一产业增加值57.36亿元,同比增长1.9%;第二产业增加值1528.73亿元,同比增长4.6%;第三产业增加值1849.79亿元,同比增长9.2%,三次产业结构为1.7:44.5:53.8。

时间(年) gdp(亿元) 人均(元/人) 第一产业(亿) 第二产业(亿) 第三产业(亿)
2019 3435.89   57.36 1528.73 1849.79
2018 2914.74 159428 50.09 1433.82 1430.83
2017 2675.18 155502 48.82 1287.19 1339.17
2016 2226.37 134500 48.21 1059.77 1118.39
2015 2025.41 124706 45.11 1007.3 973
2014 1867.21 116536.93 43.94 938.71 884.57
2013 1662.38 104786 43.11 849.05 770.21
2012 1504.1 95471.03 39.02 776.36 688.38
2011 1403.24 89794 37.7 786.42 579.11
2010 1208.6 80697 32.39 661.95 514.26
2009 1038.66 69890 28.87 543.95 465.84
2008 992.06 67591 29.07 542.46 420.44
2007 895.9 61693 25.98 494.63 375.29
2006 747.7 52185 21.09 413.55 313.06
2005 634.95 45284 19.3 339.19 276.46
2004 546.28 64960 19.67 311.43 215.18
2003 473.27 58924 18.03 266.78 188.46
2002 406.27 32682 16.17 224.1 166
2001 366.59 29221.55 15.14 202.8 148.65
2000 330.26 27770.1 13.87 183.29 133.09
1999 286.61   13.18 153.63 119.8
1998 263.5 38517.76 12.65 137.81 113.04
1997 235.2 34926.85 12.25 122.35 100.59
1996 207.32 32242.66 11.61 107.39 88.32
1995 199.1 32138.66 10.59 105.88 82.63
1994 165.69 28054.52 9.05 90.73 65.91
1993 121.87 21681.23 6.52 68.66 46.69
1992 94.26 17547.38 6.5 50.65 37.11
1991 60.49 11777.78 7.64 27.23 25.62
1990 41.18 8329.92 7.59 16.46 17.13

延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11