您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

深圳历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

作者:   来源:   时间:2021年12月10日
时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 26927.00 25.20 10495.84 16406.06
2018年 24221.98 22.09 9961.95 14237.94
2017年 22490.06 19.57 9320.20 13150.28
2016年 19492.60 7.80 7779.50 11705.31
2015年 17502.86 6.65 7207.94 10288.28
2014年 16001.82 5.58 6812.02 9184.22
2013年 14500.23 5.25 6296.85 8198.14
2012年 12950.10 6.30 5737.60 7206.10
2011年 11505.53 6.55 5343.32 6155.65
2010年 9581.50 6.50 4523.40 5051.70
2009年 8201.00 6.69 3827.08 4367.55
2008年 7806.54 6.66 3815.78 3984.10
2007年 6801.57 6.94 3404.76 3389.87
2006年 5813.56      
2005年 4950.91      
2004年 3422.80      
2003年 2895.41      
2002年 2256.83      
2001年 1954.17
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |