您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

兰州历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

作者:   来源:   时间:2021年12月10日
时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 2837.00 51.67 945.38 1840.30
2018年 2732.94 42.98 937.98 1751.97
2017年 2523.54 61.47 881.74 1580.34
2016年 2264.23 60.45 789.99 1413.79
2015年 2095.99 56.22 782.65 1257.11
2014年 2000.94 52.44 824.88 1123.61
2013年 1776.28 49.12 820.43 906.74
2012年 1563.80 44.60 744.70 774.60
2011年 1360.03 40.00 656.55 663.48
2010年 1100.40 33.80 529.20 537.40
2009年 926.00 30.55 433.62 461.82
2008年 846.28 28.10 398.25 419.93
2007年 732.76 26.09 336.08 370.59
2006年 638.47      
2005年 567.04      
2004年 504.65      
2003年 440.08      
2002年 386.78      
2001年 348.75
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |