西宁历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
作者: 来源: 时间:2021年12月10日
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 1328.00 | 51.34 | 398.78 | 877.70 |
2018年 | 1286.41 | 46.08 | 467.99 | 772.34 |
2017年 | 1284.91 | 41.80 | 556.44 | 686.67 |
2016年 | 1248.17 | 39.19 | 595.63 | 613.35 |
2015年 | 1131.62 | 37.46 | 543.47 | 550.69 |
2014年 | 1065.78 | 37.37 | 530.68 | 497.73 |
2013年 | 978.53 | 36.10 | 514.50 | 427.93 |
2012年 | 851.10 | 31.20 | 439.50 | 380.40 |
2011年 | 770.70 | 27.41 | 411.28 | 332.01 |
2010年 | 628.30 | 24.50 | 320.80 | 283.10 |
2009年 | 501.00 | 19.18 | 249.34 | 232.55 |
2008年 | 422.19 | 19.21 | 227.39 | 175.59 |
2007年 | 342.46 | 14.93 | 177.29 | 150.23 |
2006年 | 281.61 | |||
2005年 | 237.57 | |||
2004年 | 174.74 | |||
2003年 | 144.83 | |||
2002年 | 121.34 | |||
2001年 | 104.49 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题