银川历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
作者: 来源: 时间:2021年12月10日
| 时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 1897.00 | 64.71 | 828.82 | 1003.26 |
| 2018年 | 1901.48 | 67.31 | 867.33 | 966.84 |
| 2017年 | 1803.26 | 61.37 | 904.29 | 837.59 |
| 2016年 | 1617.71 | 58.56 | 825.68 | 733.47 |
| 2015年 | 1493.86 | 58.62 | 780.84 | 654.40 |
| 2014年 | 1388.62 | 52.80 | 750.19 | 585.64 |
| 2013年 | 1289.02 | 55.42 | 688.60 | 545.00 |
| 2012年 | 1150.90 | 51.00 | 619.10 | 480.90 |
| 2011年 | 986.68 | 47.05 | 525.25 | 414.38 |
| 2010年 | 769.40 | 40.50 | 385.50 | 343.50 |
| 2009年 | 578.00 | 32.33 | 285.79 | 260.02 |
| 2008年 | 514.11 | 30.23 | 250.72 | 233.17 |
| 2007年 | 408.60 | 24.44 | 202.10 | 182.06 |
| 2006年 | 335.29 | |||
| 2005年 | 288.50 | |||
| 2004年 | 188.97 | |||
| 2003年 | 156.78 | |||
| 2002年 | 133.46 | |||
| 2001年 | 104.82 |
延伸阅读:
| 2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
| 2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
| 2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
| 2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题