南昌历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)
作者: 来源: 时间:2021年12月10日
时间 | 国内生产总值GDP(亿元) | 第一产业增加值(亿元) | 第二产业增加值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) |
---|---|---|---|---|
2019年 | 5596.00 | 212.89 | 2653.82 | 2729.47 |
2018年 | 5274.67 | 190.68 | 2660.92 | 2423.07 |
2017年 | 5003.19 | 192.13 | 2666.10 | 2144.96 |
2016年 | 4354.99 | 181.60 | 2307.28 | 1866.11 |
2015年 | 4000.01 | 171.26 | 2179.96 | 1648.79 |
2014年 | 3667.96 | 162.72 | 2017.01 | 1488.23 |
2013年 | 3336.03 | 157.24 | 1850.49 | 1328.30 |
2012年 | 3000.50 | 147.20 | 1693.60 | 1159.70 |
2011年 | 2688.87 | 134.92 | 1579.29 | 974.66 |
2010年 | 2200.10 | 120.60 | 1172.00 | 907.50 |
2009年 | 1838.00 | 111.90 | 1016.43 | 709.16 |
2008年 | 1660.08 | 101.48 | 919.71 | 638.90 |
2007年 | 1389.89 | 86.73 | 754.27 | 548.89 |
2006年 | 1183.90 | |||
2005年 | 1007.70 | |||
2004年 | 770.46 | |||
2003年 | 641.02 | |||
2002年 | 552.37 | |||
2001年 | 485.62 |
延伸阅读:
2015年广东省各市GDP和人均GDP排名2016-02-19 |
2015年山西各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年中国GDP全球排名 2015年中国GDP增速多少2016-01-19 |
2015年新疆各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年辽宁各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年重庆各区县GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年甘肃各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年黑龙江各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年贵州各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
2015年安徽各市GDP和人均GDP排名2016-03-04 |
新榜速递
最新专题