您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

青岛历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

作者:   来源:   时间:2021年12月10日
时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 11741.00 409.98 4182.76 7148.57
2018年 12001.52 386.91 4850.59 6764.02
2017年 11037.28 380.97 4546.21 6110.10
2016年 10011.29 371.42 4160.69 5479.18
2015年 9300.07 363.98 4026.46 4909.63
2014年 8692.10 349.62 3890.41 4452.07
2013年 8006.60 352.41 3641.39 4012.80
2012年 7302.10 324.40 3402.20 3575.50
2011年 6615.60 306.38 3150.72 3158.50
2010年 5666.20 277.00 2758.60 2630.60
2009年 4854.00 230.25 2420.14 2203.48
2008年 4436.18 223.40 2255.45 1957.33
2007年 3786.52 203.59 1953.55 1629.38
2006年 3206.58      
2005年 2695.82      
2004年 2163.80      
2003年 1780.42      
2002年 1518.17      
2001年 1316.08
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11