您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

郑州历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

作者:   来源:   时间:2021年12月10日
时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 11590.00 140.88 4617.07 6831.77
2018年 10143.32 147.05 4450.73 5545.53
2017年 9130.20 158.60 4247.50 4724.10
2016年 8113.97 156.60 3796.52 4160.84
2015年 7311.52 150.92 3604.15 3556.45
2014年 6776.99 147.15 3487.14 3142.70
2013年 6201.90 147.00 3470.50 2584.40
2012年 5549.80 142.40 3132.90 2274.50
2011年 4979.85 131.66 2874.22 1973.97
2010年 4040.90 124.60 2269.90 1646.40
2009年 3308.00 103.09 1786.50 1418.75
2008年 3003.99 94.70 1659.49 1249.80
2007年 2486.75 79.38 1314.57 1092.79
2006年 2013.48      
2005年 1660.60      
2004年 1377.89      
2003年 1102.28      
2002年 928.29      
2001年 828.20
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved. 鲁ICP备15037647号-11

网站地图 | 鲁ICP备15037647号-11