您当前的位置:首页 > 财经 > 经济数据 > 本文 简体中文 繁體中文

武汉历年GDP、三产业增加值数据一览表(2001-2019)

作者:   来源:   时间:2021年12月10日
时间 国内生产总值GDP(亿元) 第一产业增加值(亿元) 第二产业增加值(亿元) 第三产业增加值(亿元)
2019年 16223.00 378.99 5988.88 9855.34
2018年 14847.29 362.00 6377.75 8107.54
2017年 13410.34 408.20 5861.35 7140.79
2016年 11912.61 390.73 5227.25 6294.62
2015年 10905.60 359.81 4981.54 5564.25
2014年 10069.48 350.06 4785.66 4933.76
2013年 9051.27 335.40 4396.17 4319.70
2012年 8003.80 301.20 3869.60 3833.10
2011年 6762.20 198.70 3254.02 3309.48
2010年 5565.90 170.00 2532.80 2863.10
2009年 4621.00 149.06 2142.14 2329.66
2008年 3960.08 144.70 1827.65 1987.73
2007年 3141.90 129.15 1440.00 1572.75
2006年 2590.76      
2005年 2238.00      
2004年 1956.00      
2003年 1662.18      
2002年 1492.74      
2001年 1347.80
延伸阅读:

最新专题

Copyright @2007-2022 PHB.net.cn All rights reserved.

网站地图 |